This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan KWF Kankerbestrijding
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 988726 | mevrouw van D. uit EINDHOVEN | € 2,00 |
| 02-09-2026 | 987851 | mevrouw M. uit LEIDSCHENDAM | € 0,00 |
| 02-09-2026 | 987164 | heer H. uit NIEUWLEUSEN | € 6,00 |
| 02-09-2026 | 987790 | heer T. uit Valthe | € 3,00 |
| 02-09-2026 | 986853 | heer S. uit Valkenswaard | € 4,00 |
| 02-09-2026 | 988060 | heer L. uit DOETINCHEM | € 0,00 |
| 02-09-2026 | 987845 | heer D. uit Lutjegast | € 0,00 |
| 03-09-2026 | 987516 | Bedrijf uit Ermelo | € 0,50 |
| 03-09-2026 | 986372 | heer S. uit Beek | € 4,50 |
| 03-09-2026 | 986347 | heer S. uit Leeuwarden | € 0,00 |
| 03-09-2026 | 987107 | heer de L. uit ARNHEM | € 1,00 |
| 03-09-2026 | 986620 | heer de K. uit VLISSINGEN | € 2,50 |
| 04-09-2026 | 986960 | heer N. uit VIANEN UT | € 3,00 |
| 04-09-2026 | 988191 | heer Z. uit Almere | € 1,50 |
| 04-09-2026 | 988272 | heer K. uit GIESSENBURG | € 4,00 |
| 04-09-2026 | 988394 | mevrouw K. uit LAGE MIERDE | € 0,50 |
| 10-09-2026 | 989632 | Bedrijf uit ZIJLDIJK | € 2,75 |
| 10-09-2026 | 988573 | heer B. uit Sassenheim | € 2,00 |
| 10-09-2026 | 986464 | mevrouw van D. uit wijk bij duurstede | € 0,50 |
| 14-09-2026 | 984463 | heer der D. uit Spijkenisse | € 0,25 |
| 14-09-2026 | 989114 | heer B. uit KERKRADE | € 0,50 |
| 14-09-2026 | 989205 | Bedrijf uit Den Haag | € 1,00 |
| 14-09-2026 | 989099 | Bedrijf uit ENSCHEDE | € 1,00 |
| 14-09-2026 | 989018 | mevrouw M. uit AMSTENRADE | € 3,50 |
| 14-09-2026 | 989540 | heer K. uit ROOSTEREN | € 0,00 |
| 14-09-2026 | 989598 | Bedrijf uit REUVER | € 1,00 |
| 16-09-2026 | 988568 | heer J. uit ELST GLD | € 1,00 |
| 17-09-2026 | 990370 | heer B. uit Grijpskerk | € 2,00 |
| 21-09-2026 | 989786 | heer G. uit Diepenveen | € 1,00 |
| 21-09-2026 | 989985 | heer M. uit SWIFTERBANT | € 4,00 |
| 21-09-2026 | 989753 | mevrouw M. uit Houten | € 4,00 |
| 21-09-2026 | 989612 | heer B. uit Hoogwoud | € 3,00 |
| 21-09-2026 | 990235 | mevrouw T. uit Hoogeveen | € 0,00 |
| 24-09-2026 | 989861 | mevrouw van G. uit GILZE | € 4,00 |
| 28-09-2026 | 991817 | heer van K. uit KLUNDERT | € 5,00 |
| 28-09-2026 | 990901 | mevrouw W. uit OLDENZAAL | € 4,00 |
| 28-09-2026 | 945238 | heer B. uit INGEN | € 4,00 |
| 28-09-2026 | 990479 | mevrouw de V. uit ZUIDLAND | € 2,00 |
| 28-09-2026 | 990405 | heer van W. uit BEUNINGEN GLD | € 1,50 |
| 28-09-2026 | 981827 | Bedrijf uit VALKENBURG LB | € 1,00 |
| 28-09-2026 | 991258 | Bedrijf uit TILBURG | € 4,00 |
| 29-09-2026 | 991346 | heer M. uit ENSCHEDE | € 2,50 |
| 30-09-2026 | 992403 | mevrouw K. uit Geldrop | € 7,50 |
| 30-09-2026 | 989885 | heer van R. uit WIJK BIJ DUURSTEDE | € 12,00 |
| 30-09-2026 | 991068 | Bedrijf uit Barneveld | € 0,75 |
| 30-09-2026 | 991087 | heer V. uit Emmeloord | € 0,50 |
| 30-09-2026 | 991220 | mevrouw W. uit SCHALKHAAR | € 1,50 |
| 30-09-2026 | 990814 | heer V. uit 'S-GRAVENDEEL | € 1,00 |
| 30-09-2026 | 991076 | Bedrijf uit Barneveld | € 1,50 |
| 30-09-2026 | 991005 | heer H. uit AMERSFOORT | € 2,00 |
| 30-09-2026 | 990470 | Bedrijf uit Hillegom | € 3,00 |
| 30-09-2026 | 991310 | heer V. uit Ermelo | € 2,00 |
| 30-09-2026 | 991077 | heer van W. uit DORDRECHT | € 5,00 |
| 30-09-2026 | 991468 | heer D. uit Witmarsum | € 5,00 |
| 30-09-2026 | 991820 | heer de S. uit BRIELLE | € 4,00 |







.jpg)