This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan KWF Kankerbestrijding
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 02-01-2026 | 951115 | Bedrijf uit HILVERSUM | € 3,00 |
| 12-01-2026 | 952974 | heer H. uit BOAZUM | € 1,00 |
| 12-01-2026 | 947857 | heer H. uit Maasbree | € 0,00 |
| 12-01-2026 | 952840 | heer G. uit BARENDRECHT | € 2,00 |
| 12-01-2026 | 952333 | heer M. uit Sleeuwijk | € 0,00 |
| 12-01-2026 | 949875 | heer S. uit Gouda | € 1,00 |
| 12-01-2026 | 952562 | heer V. uit ROGGEL | € 0,50 |
| 13-01-2026 | 950318 | mevrouw C. uit Horst | € 0,50 |
| 13-01-2026 | 950543 | mevrouw K. uit EINDHOVEN | € 2,25 |
| 13-01-2026 | 950084 | mevrouw B. uit TILBURG | € 0,25 |
| 13-01-2026 | 952266 | heer W. uit DIDAM | € 1,00 |
| 13-01-2026 | 952279 | mevrouw V. uit HELMOND | € 1,00 |
| 13-01-2026 | 951010 | Bedrijf uit HOOGBLOKLAND | € 6,00 |
| 13-01-2026 | 950027 | heer K. uit krommenie | € 0,50 |
| 14-01-2026 | 954106 | heer G. uit Langbroek | € 0,50 |
| 19-01-2026 | 953880 | heer H. uit Wilhelminaoord | € 1,25 |
| 19-01-2026 | 953643 | heer S. uit Haren | € 1,00 |
| 19-01-2026 | 950596 | heer G. uit BARENDRECHT | € 3,00 |
| 19-01-2026 | 953177 | Bedrijf uit 'S-GRAVENHAGE | € 3,00 |
| 19-01-2026 | 952999 | heer H. uit Nieuwe Pekela | € 0,50 |
| 19-01-2026 | 952796 | mevrouw K. uit Den Helder | € 0,50 |
| 19-01-2026 | 951604 | Bedrijf uit NAALDWIJK | € 0,50 |
| 19-01-2026 | 953002 | heer D. uit AERDENHOUT | € 0,50 |
| 19-01-2026 | 953971 | mevrouw B. uit Lith | € 1,00 |
| 19-01-2026 | 952837 | Bedrijf uit Oss | € 2,00 |
| 19-01-2026 | 953436 | mevrouw N. uit PURMEREND | € 0,50 |
| 19-01-2026 | 953500 | mevrouw L. uit 'S-GRAVENHAGE | € 1,00 |
| 19-01-2026 | 950653 | mevrouw D. uit Maarn | € 1,00 |
| 19-01-2026 | 950119 | mevrouw K. uit zuidwolde | € 1,00 |
| 21-01-2026 | 954553 | mevrouw V. uit VIERLINGSBEEK | € 3,00 |
| 21-01-2026 | 950787 | mevrouw L. uit Delden | € 4,00 |
| 21-01-2026 | 948133 | mevrouw H. uit ZANDVOORT | € 2,00 |
| 21-01-2026 | 952516 | heer K. uit Weert | € 0,50 |
| 21-01-2026 | 950329 | heer F. uit WIJK BIJ DUURSTEDE | € 0,25 |
| 21-01-2026 | 953006 | mevrouw B. uit GEERTRUIDENBERG | € 2,50 |
| 21-01-2026 | 950900 | heer T. uit heinkenszand | € 1,00 |
| 21-01-2026 | 950087 | V. uit 's-Gravendeel | € 3,00 |
| 21-01-2026 | 949706 | mevrouw van W. uit HANK | € 0,50 |
| 21-01-2026 | 950290 | heer G. uit HILVERSUM | € 1,00 |
| 21-01-2026 | 952819 | mevrouw van A. uit GORREDIJK | € 0,25 |
| 21-01-2026 | 953881 | Bedrijf uit HORN | € 0,50 |
| 21-01-2026 | 952635 | heer C. uit HULST | € 0,00 |
| 21-01-2026 | 953015 | heer der D. uit Amsterdam | € 1,00 |
| 21-01-2026 | 952702 | mevrouw C. uit APELDOORN | € 1,00 |
| 21-01-2026 | 952973 | heer Z. uit Lisse | € 0,50 |
| 21-01-2026 | 953143 | heer O. uit Groningen | € 0,50 |
| 21-01-2026 | 955322 | heer de J. uit PERNIS ROTTERDAM | € 0,25 |
| 23-01-2026 | 951680 | heer R. uit Maastricht | € 1,25 |
| 23-01-2026 | 951324 | heer V. uit Amersfoort | € 0,75 |
| 23-01-2026 | 952577 | heer der D. uit Berkel-Enschot | € 1,00 |
| 23-01-2026 | 954331 | mevrouw E. uit ZEVENAAR | € 0,25 |
| 23-01-2026 | 953772 | mevrouw G. uit Vries | € 0,50 |
| 23-01-2026 | 951284 | mevrouw D. uit OCHTEN | € 4,00 |
| 23-01-2026 | 950956 | Bedrijf uit HELMOND | € 1,00 |
| 23-01-2026 | 951171 | heer P. uit MELDERSLO | € 2,50 |
| 23-01-2026 | 950662 | heer L. uit Poortugaal | € 0,50 |
| 23-01-2026 | 953714 | heer B. uit BREDA | € 2,25 |
| 23-01-2026 | 954068 | mevrouw der D. uit HOOFDDORP | € 3,00 |
| 23-01-2026 | 954616 | mevrouw van H. uit Zaandam | € 0,50 |
| 26-01-2026 | 950955 | Bedrijf uit HELMOND | € 0,00 |
| 28-01-2026 | 956040 | heer de H. uit eindhoven | € 6,00 |
| 28-01-2026 | 953761 | mevrouw P. uit FLUITENBERG | € 1,00 |
| 28-01-2026 | 954061 | heer C. uit Eersel | € 1,00 |
| 28-01-2026 | 954388 | Bedrijf uit Amerongen | € 1,00 |
| 28-01-2026 | 955109 | heer M. uit DEDEMSVAART | € 0,50 |
| 28-01-2026 | 955401 | Bedrijf uit ZWOLLE | € 0,50 |
| 28-01-2026 | 950795 | heer L. uit Tilburg | € 0,25 |
| 28-01-2026 | 953961 | heer D. uit OUDENBOSCH | € 1,00 |
| 28-01-2026 | 955300 | mevrouw K. uit Drogeham | € 4,00 |
| 28-01-2026 | 954146 | heer V. uit VINKEVEEN | € 1,00 |
| 28-01-2026 | 953076 | heer L. uit OUD-BEIJERLAND | € 4,00 |
| 29-01-2026 | 953983 | heer L. uit Wierden | € 1,00 |
| 29-01-2026 | 949964 | Bedrijf uit BREDA | € 2,00 |
| 29-01-2026 | 950430 | mevrouw de H. uit Diemen | € 3,00 |
| 29-01-2026 | 954783 | Bedrijf uit Roermond | € 0,00 |
| 29-01-2026 | 955121 | heer van E. uit AMERSFOORT | € 2,00 |
| 29-01-2026 | 949391 | heer G. uit WARNSVELD | € 0,50 |
| 30-01-2026 | 952614 | mevrouw van Z. uit Zundert | € 1,00 |
| 30-01-2026 | 954361 | heer J. uit APELDOORN | € 0,50 |








