This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan KWF Kankerbestrijding
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 02-07-2026 | 978174 | heer H. uit OEGSTGEEST | € 1,50 |
| 02-07-2026 | 974076 | heer de H. uit eindhoven | € 9,00 |
| 02-07-2026 | 975972 | heer Z. uit Oudehaske | € 8,00 |
| 03-07-2026 | 980949 | Bedrijf uit KRIMPEN AAN DEN IJSSEL | € 3,00 |
| 06-07-2026 | 979190 | mevrouw de K. uit WILDERVANK | € 3,00 |
| 07-07-2026 | 978369 | heer H. uit Berkel en Rodenrijs | € 4,00 |
| 08-07-2026 | 934227 | heer W. uit VEGHEL | € 2,00 |
| 08-07-2026 | 980561 | heer W. uit Almere | € 3,00 |
| 08-07-2026 | 979891 | heer P. uit ZELHEM | € 4,00 |
| 08-07-2026 | 978318 | Bedrijf uit HAARLEM | € 4,00 |
| 08-07-2026 | 980131 | heer G. uit PEIZE | € 1,00 |
| 09-07-2026 | 980177 | mevrouw H. uit AMSTERDAM | € 4,00 |
| 09-07-2026 | 979562 | Bedrijf uit MAASBREE | € 0,75 |
| 09-07-2026 | 972535 | mevrouw van E. uit Soest | € 3,00 |
| 10-07-2026 | 979689 | heer B. uit NIFTRIK | € 0,00 |
| 10-07-2026 | 979334 | heer der D. uit Amsterdam | € 4,00 |
| 10-07-2026 | 980657 | mevrouw M. uit Klimmen | € 4,00 |
| 10-07-2026 | 980778 | heer L. uit Middelburg | € 1,00 |
| 10-07-2026 | 980379 | heer J. uit Hoogeveen | € 1,50 |
| 14-07-2026 | 980924 | heer van L. uit Alphen aan den Rijn | € 3,00 |
| 15-07-2026 | 980889 | heer P. uit Almere | € 1,00 |
| 15-07-2026 | 981334 | mevrouw L. uit HARDENBERG | € 0,50 |
| 15-07-2026 | 981533 | heer A. uit Kampen | € 1,50 |
| 17-07-2026 | 982342 | heer van K. uit Witmarsum | € 15,00 |
| 17-07-2026 | 981754 | Bedrijf uit Sliedrecht | € 9,00 |
| 17-07-2026 | 982851 | heer C. uit WIJCHEN | € 2,00 |
| 20-07-2026 | 981869 | Bedrijf uit DORDRECHT | € 6,00 |
| 20-07-2026 | 982055 | heer V. uit NIEUWLEUSEN | € 6,00 |
| 20-07-2026 | 982143 | heer R. uit Uithoorn | € 1,00 |
| 22-07-2026 | 981455 | mevrouw V. uit HARDERWIJK | € 0,50 |
| 22-07-2026 | 981369 | mevrouw D. uit Dieren | € 1,50 |
| 22-07-2026 | 981449 | mevrouw P. uit Den Helder | € 3,00 |
| 22-07-2026 | 981729 | heer V. uit Leeuwarden | € 4,00 |
| 22-07-2026 | 981836 | mevrouw de W. uit Hardinxveld-Giessendam | € 0,00 |
| 22-07-2026 | 979740 | mevrouw L. uit HILVERSUM | € 0,50 |
| 22-07-2026 | 976043 | heer van M. uit Mechelen | € 1,50 |
| 24-07-2026 | 982662 | heer P. uit s gravenpolder | € 8,00 |
| 24-07-2026 | 982328 | heer V. uit ALMELO | € 1,00 |
| 28-07-2026 | 983624 | mevrouw K. uit Zwanenburg | € 0,00 |
| 29-07-2026 | 982749 | heer van B. uit Helmond | € 2,00 |
| 29-07-2026 | 982833 | heer H. uit SINT-ANNALAND | € 3,00 |
| 29-07-2026 | 982608 | heer A. uit GELEEN | € 4,00 |
| 29-07-2026 | 949745 | mevrouw de . uit Den Haag | € 1,50 |
| 29-07-2026 | 978486 | heer S. uit DORDRECHT | € 0,00 |
| 29-07-2026 | 983019 | mevrouw P. uit SITTARD | € 1,00 |
| 30-07-2026 | 982209 | heer der D. uit BREDA | € 1,50 |
| 30-07-2026 | 982402 | heer J. uit Middelstum | € 4,00 |
| 30-07-2026 | 981461 | heer R. uit DEN HELDER | € 5,50 |






