This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan KWF Kankerbestrijding
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 06-10-2026 | 991772 | heer W. uit VEENENDAAL | € 1,00 |
| 06-10-2026 | 991942 | heer W. uit DEVENTER | € 5,00 |
| 06-10-2026 | 991546 | heer V. uit Wijk bij Duurstede | € 2,00 |
| 06-10-2026 | 992249 | heer de B. uit HUIZEN | € 0,00 |
| 06-10-2026 | 992214 | heer van E. uit Haarlem | € 1,00 |
| 07-10-2026 | 992127 | heer L. uit HEETEN | € 3,00 |
| 07-10-2026 | 991884 | heer S. uit 'S-GRAVENHAGE | € 5,75 |
| 07-10-2026 | 992542 | heer T. uit Oosterhout | € 1,00 |
| 08-10-2026 | 993533 | Bedrijf uit Ommen | € 1,00 |
| 13-10-2026 | 993746 | Bedrijf uit BROEK OP LANGEDIJK | € 1,50 |
| 13-10-2026 | 992387 | heer L. uit epe | € 3,00 |
| 13-10-2026 | 991595 | Bedrijf uit Heerlen | € 0,00 |
| 13-10-2026 | 992760 | heer B. uit WIJLRE | € 2,00 |
| 13-10-2026 | 992983 | heer B. uit Soest | € 4,00 |
| 13-10-2026 | 992706 | heer H. uit PIJNACKER | € 4,00 |
| 13-10-2026 | 992768 | mevrouw M. uit Zeewolde | € 1,25 |
| 13-10-2026 | 993140 | heer C. uit Heiloo | € 5,00 |
| 14-10-2026 | 992654 | heer de G. uit BREDA | € 7,50 |
| 14-10-2026 | 969627 | heer van S. uit BERGSCHENHOEK | € 2,00 |
| 14-10-2026 | 993063 | heer van E. uit Hattem | € 10,00 |
| 14-10-2026 | 993230 | heer N. uit Duiven | € 4,00 |
| 14-10-2026 | 992154 | heer K. uit Zwartewaal | € 4,00 |
| 19-10-2026 | 994335 | Bedrijf uit Hillegom | € 9,00 |
| 20-10-2026 | 993950 | heer K. uit BERGAMBACHT | € 2,00 |
| 20-10-2026 | 995033 | mevrouw H. uit OTTOLAND | € 4,00 |
| 21-10-2026 | 993203 | heer van O. uit Schijndel | € 1,00 |
| 22-10-2026 | 993811 | heer der D. uit Oosterhout | € 2,00 |
| 22-10-2026 | 993276 | heer van O. uit woerden | € 4,00 |
| 22-10-2026 | 994099 | mevrouw B. uit Breukelen | € 2,00 |
| 22-10-2026 | 993874 | heer H. uit Nijmegen | € 1,00 |
| 22-10-2026 | 993773 | heer de . uit BAARN | € 5,00 |
| 22-10-2026 | 993812 | heer J. uit Maastricht | € 1,50 |
| 22-10-2026 | 953933 | heer J. uit KLOOSTERZANDE | € 0,50 |
| 22-10-2026 | 993654 | mevrouw R. uit 'S-GRAVENHAGE | € 4,00 |
| 22-10-2026 | 993799 | heer W. uit Borger | € 4,00 |
| 22-10-2026 | 993803 | heer van W. uit DORDRECHT | € 3,00 |
| 22-10-2026 | 992945 | heer van M. uit CAPELLE AAN DEN IJSSEL | € 1,00 |
| 22-10-2026 | 993942 | mevrouw T. uit BUSSUM | € 4,00 |
| 22-10-2026 | 994205 | heer M. uit ROTTERDAM | € 2,00 |
| 22-10-2026 | 993991 | heer A. uit EGMOND-BINNEN | € 0,00 |
| 23-10-2026 | 995433 | heer van V. uit EINDHOVEN | € 3,00 |
| 26-10-2026 | 994401 | heer de . uit HORN | € 2,00 |
| 26-10-2026 | 994631 | heer B. uit HEELSUM | € 3,00 |
| 26-10-2026 | 994431 | heer S. uit Papendrecht | € 0,00 |
| 26-10-2026 | 994117 | Bedrijf uit HOLTEN | € 1,00 |
| 27-10-2026 | 994266 | Bedrijf uit KRUISLAND | € 1,00 |
| 27-10-2026 | 994612 | mevrouw L. uit ALMERE | € 0,00 |
| 27-10-2026 | 995635 | Bedrijf uit WATERHUIZEN | € 24,00 |
| 27-10-2026 | 994887 | mevrouw den D. uit Zevenaar | € 2,00 |
| 27-10-2026 | 995032 | heer O. uit Zeist | € 0,00 |
| 27-10-2026 | 994935 | mevrouw W. uit GEMERT | € 2,00 |
| 27-10-2026 | 994838 | mevrouw H. uit EINDHOVEN | € 2,00 |
| 28-10-2026 | 995258 | mevrouw de K. uit Maastricht | € 2,00 |
| 28-10-2026 | 994819 | mevrouw S. uit RHENEN | € 4,00 |
| 28-10-2026 | 995090 | heer B. uit HEERENVEEN | € 4,00 |
| 28-10-2026 | 994591 | heer van S. uit Houten | € 4,00 |
| 29-10-2026 | 995914 | heer S. uit Haelen | € 12,00 |







.jpg)