This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan KWF Kankerbestrijding
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 03-08-2026 | 983239 | mevrouw R. uit Ijsselstein | € 2,00 |
| 03-08-2026 | 983216 | heer van K. uit Uithoorn | € 2,00 |
| 03-08-2026 | 983572 | heer G. uit ZEELAND | € 8,00 |
| 03-08-2026 | 983694 | heer R. uit ECHT | € 2,00 |
| 03-08-2026 | 983969 | Bedrijf uit Lemelerveld | € 1,50 |
| 04-08-2026 | 983297 | heer B. uit zevenaar | € 5,00 |
| 05-08-2026 | 983287 | mevrouw R. uit AMERSFOORT | € 1,00 |
| 05-08-2026 | 983631 | Bedrijf uit TILBURG | € 2,00 |
| 05-08-2026 | 983606 | heer W. uit Didam | € 4,00 |
| 05-08-2026 | 983752 | mevrouw der D. uit Heerde | € 1,00 |
| 07-08-2026 | 985402 | Bedrijf uit Ermelo | € 0,75 |
| 10-08-2026 | 984730 | heer V. uit Wervershoof | € 10,00 |
| 17-08-2026 | 983246 | heer W. uit AARLE-RIXTEL | € 4,00 |
| 17-08-2026 | 983635 | heer der D. uit HERTEN | € 2,00 |
| 17-08-2026 | 985235 | heer van H. uit NIJMEGEN | € 4,00 |
| 17-08-2026 | 981640 | Bedrijf uit OOSTERWOLDE GLD | € 3,00 |
| 17-08-2026 | 984980 | Bedrijf uit AMSTERDAM | € 1,00 |
| 17-08-2026 | 984524 | mevrouw H. uit Wijk bij Duurstede | € 1,50 |
| 17-08-2026 | 986525 | Bedrijf uit Zegveld | € 17,25 |
| 18-08-2026 | 983395 | Bedrijf uit Enkhuizen | € 20,00 |
| 18-08-2026 | 981927 | Bedrijf uit AMERSFOORT | € 2,00 |
| 19-08-2026 | 983865 | heer B. uit Ouderkerk a/d IJssel | € 0,00 |
| 19-08-2026 | 984336 | mevrouw J. uit Numansdorp | € 1,00 |
| 19-08-2026 | 984203 | mevrouw de J. uit Zoetermeer | € 0,00 |
| 19-08-2026 | 984733 | heer U. uit DOORWERTH | € 0,00 |
| 19-08-2026 | 985026 | mevrouw de J. uit ENSCHEDE | € 4,00 |
| 19-08-2026 | 984900 | heer D. uit Mildam | € 3,00 |
| 19-08-2026 | 983871 | heer P. uit Oisterwijk | € 3,00 |
| 19-08-2026 | 984514 | Bedrijf uit HIPPOLYTUSHOEF | € 0,50 |
| 19-08-2026 | 984158 | heer de . uit Winterswijk | € 1,00 |
| 19-08-2026 | 984462 | heer V. uit HAARLEM | € 4,00 |
| 19-08-2026 | 984715 | heer P. uit Groenlo | € 2,00 |
| 19-08-2026 | 984357 | heer S. uit EINDHOVEN | € 2,00 |
| 19-08-2026 | 983342 | heer der D. uit Hoensbroek | € 4,00 |
| 31-08-2026 | 985682 | heer E. uit KOCKENGEN | € 0,00 |
| 24-08-2026 | 986045 | heer V. uit Best | € 2,50 |
| 24-08-2026 | 985271 | mevrouw L. uit Oirlo | € 0,75 |
| 25-08-2026 | 984547 | mevrouw A. uit LEEUWARDEN | € 1,50 |
| 25-08-2026 | 987406 | Bedrijf uit OSS | € 4,00 |
| 26-08-2026 | 986046 | heer V. uit Best | € 10,00 |
| 26-08-2026 | 985866 | heer B. uit Wijlre | € 0,00 |
| 26-08-2026 | 986095 | mevrouw der D. uit LOPIK | € 2,00 |
| 26-08-2026 | 985585 | heer der D. uit REEK | € 8,00 |
| 26-08-2026 | 985444 | heer J. uit Valburg | € 3,00 |
| 31-08-2026 | 948341 | mevrouw B. uit HEERLEN | € 0,50 |
| 31-08-2026 | 987173 | heer R. uit Ridderkerk | € 4,00 |
| 31-08-2026 | 986889 | mevrouw van G. uit VOORHOUT | € 2,00 |
| 31-08-2026 | 986644 | heer M. uit ZUNDERT | € 4,00 |
| 31-08-2026 | 986284 | heer H. uit Stadskanaal | € 4,00 |
| 31-08-2026 | 986642 | mevrouw S. uit Leiden | € 2,00 |
| 31-08-2026 | 986912 | mevrouw H. uit ZWARTSLUIS | € 1,00 |
| 31-08-2026 | 985906 | mevrouw B. uit GENDRINGEN | € 3,00 |
| 31-08-2026 | 981005 | heer van H. uit delft | € 0,00 |
| 31-08-2026 | 986384 | heer G. uit Rhoon | € 4,00 |
| 31-08-2026 | 986647 | mevrouw van B. uit Tilburg | € 0,00 |
| 31-08-2026 | 987145 | heer V. uit RIJSWIJK NB | € 2,00 |
| 31-08-2026 | 978901 | heer J. uit Deventer | € 1,00 |
| 31-08-2026 | 986084 | Bedrijf uit BLEISWIJK | € 0,25 |







.jpg)