This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan KWF Kankerbestrijding
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 02-03-2026 | 961049 | heer B. uit Mechelen | € 0,50 |
| 02-03-2026 | 961361 | mevrouw F. uit PURMEREND | € 0,50 |
| 02-03-2026 | 960430 | Bedrijf uit WASSENAAR | € 2,25 |
| 02-03-2026 | 961117 | heer L. uit RIJSSEN | € 0,50 |
| 02-03-2026 | 960065 | mevrouw B. uit Winschoten | € 2,00 |
| 02-03-2026 | 959316 | mevrouw te V. uit ASSEN | € 4,00 |
| 04-03-2026 | 961418 | heer A. uit Venray | € 1,00 |
| 04-03-2026 | 961168 | heer Z. uit Montfoort | € 1,75 |
| 04-03-2026 | 961946 | heer van O. uit Zwolle | € 0,75 |
| 04-03-2026 | 953048 | heer D. uit APPINGEDAM | € 2,50 |
| 04-03-2026 | 961453 | heer W. uit EDE | € 2,50 |
| 04-03-2026 | 961677 | heer L. uit WAARDE | € 2,00 |
| 04-03-2026 | 961584 | Bedrijf uit DRIEWEGEN | € 1,00 |
| 10-03-2026 | 962414 | mevrouw L. uit Roden | € 0,75 |
| 11-03-2026 | 961582 | mevrouw P. uit ESCH | € 2,25 |
| 11-03-2026 | 962304 | heer H. uit DEN BURG | € 0,25 |
| 11-03-2026 | 962424 | heer P. uit DORDRECHT | € 0,75 |
| 11-03-2026 | 962786 | mevrouw N. uit MUNTENDAM | € 1,00 |
| 11-03-2026 | 962224 | heer H. uit BAARN | € 5,50 |
| 11-03-2026 | 961941 | heer K. uit Holten | € 0,50 |
| 11-03-2026 | 962285 | heer H. uit TERWOLDE | € 0,50 |
| 11-03-2026 | 962081 | mevrouw der D. uit Sliedrecht | € 0,50 |
| 11-03-2026 | 962068 | heer W. uit OUDDORP | € 0,50 |
| 11-03-2026 | 961949 | mevrouw D. uit APELDOORN | € 0,50 |
| 11-03-2026 | 962454 | mevrouw B. uit Weesp | € 0,50 |
| 11-03-2026 | 962236 | heer H. uit Badhoevedorp | € 1,50 |
| 11-03-2026 | 962360 | heer M. uit Koekange | € 3,00 |
| 11-03-2026 | 962252 | mevrouw S. uit TYNAARLO | € 1,00 |
| 11-03-2026 | 960508 | mevrouw van B. uit arnhem | € 0,25 |
| 13-03-2026 | 961015 | heer S. uit Nieuwer ter Aa | € 2,00 |
| 17-03-2026 | 961864 | heer van V. uit Venlo/Blerick | € 1,00 |
| 17-03-2026 | 961587 | mevrouw D. uit DRONTEN | € 2,00 |
| 17-03-2026 | 961387 | Bedrijf uit Ambt Delden | € 0,00 |
| 18-03-2026 | 965045 | mevrouw ter E. uit YERSEKE | € 2,25 |
| 23-03-2026 | 964076 | mevrouw J. uit Didam | € 0,75 |
| 23-03-2026 | 964514 | mevrouw B. uit vorstenbosch | € 0,25 |
| 23-03-2026 | 963903 | Bedrijf uit ALMERE | € 0,75 |
| 23-03-2026 | 963456 | mevrouw de . uit Diever | € 1,00 |
| 23-03-2026 | 963977 | mevrouw S. uit RHEDEN | € 1,50 |
| 23-03-2026 | 964434 | heer H. uit Stiens | € 4,25 |
| 23-03-2026 | 963922 | heer van S. uit Houten | € 2,00 |
| 23-03-2026 | 964420 | heer de G. uit VOORBURG | € 0,50 |
| 23-03-2026 | 945521 | heer N. uit 's-Hertogenbosch | € 0,50 |
| 23-03-2026 | 962984 | heer den D. uit OOLTGENSPLAAT | € 0,50 |
| 24-03-2026 | 964133 | heer de W. uit SON EN BREUGEL | € 1,50 |
| 24-03-2026 | 963686 | heer P. uit Warffum | € 0,00 |
| 24-03-2026 | 964360 | Bedrijf uit ZUIDLAND | € 1,00 |
| 24-03-2026 | 963226 | mevrouw S. uit Delft | € 2,00 |
| 24-03-2026 | 961557 | mevrouw K. uit Zevenaar | € 0,25 |
| 26-03-2026 | 964950 | heer T. uit Amstelveen | € 1,00 |
| 26-03-2026 | 962295 | heer de B. uit Boxmeer | € 4,00 |
| 26-03-2026 | 963639 | heer van S. uit ZWARTEMEER | € 2,00 |
| 27-03-2026 | 965131 | heer van L. uit Helmond | € 0,50 |
| 27-03-2026 | 965432 | heer J. uit Valburg | € 1,00 |
| 27-03-2026 | 958717 | heer de G. uit ROTTERDAM | € 3,50 |
| 27-03-2026 | 963514 | mevrouw den D. uit Uden | € 0,50 |
| 27-03-2026 | 964411 | heer M. uit SPIJKENISSE | € 0,75 |
| 30-03-2026 | 965819 | heer S. uit OIRLO | € 0,50 |
| 30-03-2026 | 964612 | heer van L. uit Hoofddorp | € 1,00 |
| 31-03-2026 | 965583 | heer B. uit s-hertogenbosch | € 4,25 |
| 31-03-2026 | 965346 | mevrouw B. uit ALMERE | € 1,00 |









.jpg)