This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan KWF Kankerbestrijding
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 02-02-2026 | 955651 | heer B. uit GENDT | € 3,00 |
| 02-02-2026 | 955452 | heer R. uit Wijnandsrade | € 0,50 |
| 02-02-2026 | 954556 | heer T. uit 'S-GRAVENHAGE | € 0,00 |
| 02-02-2026 | 955098 | heer B. uit EDE GLD | € 0,50 |
| 04-02-2026 | 945734 | heer W. uit GELDROP | € 9,50 |
| 04-02-2026 | 956620 | heer K. uit ZOETERMEER | € 1,00 |
| 04-02-2026 | 956309 | mevrouw P. uit VENLO | € 0,50 |
| 04-02-2026 | 955766 | Bedrijf uit KAPEL AVEZAATH | € 0,75 |
| 04-02-2026 | 957053 | heer dos R. uit PURMEREND | € 2,00 |
| 04-02-2026 | 956356 | mevrouw P. uit Aalten | € 0,50 |
| 04-02-2026 | 956615 | mevrouw V. uit EINDHOVEN | € 0,50 |
| 04-02-2026 | 956242 | heer H. uit Deurne | € 1,00 |
| 04-02-2026 | 956790 | Bedrijf uit Amsterdam | € 8,00 |
| 04-02-2026 | 956940 | mevrouw V. uit 's-Gravendeel | € 2,50 |
| 06-02-2026 | 956835 | heer R. uit SINT ODILIENBERG | € 1,00 |
| 06-02-2026 | 956407 | heer S. uit OIRLO | € 0,75 |
| 06-02-2026 | 956788 | heer van . uit EINDHOVEN | € 1,00 |
| 06-02-2026 | 956915 | heer S. uit Neede | € 1,50 |
| 06-02-2026 | 957061 | heer H. uit Goirle | € 0,50 |
| 06-02-2026 | 956646 | heer D. uit ROOSENDAAL | € 0,50 |
| 06-02-2026 | 955177 | heer V. uit ZUTPHEN | € 2,50 |
| 06-02-2026 | 955063 | heer de . uit Huizen | € 0,50 |
| 06-02-2026 | 955023 | mevrouw O. uit Wijk en Aalburg | € 3,00 |
| 06-02-2026 | 957171 | heer T. uit Eindhoven | € 2,00 |
| 09-02-2026 | 955871 | mevrouw R. uit Vlissingen | € 1,00 |
| 09-02-2026 | 957250 | mevrouw L. uit BEEK LB | € 0,50 |
| 09-02-2026 | 957713 | mevrouw van D. uit Groningen | € 0,50 |
| 09-02-2026 | 955305 | heer H. uit hoogezand | € 0,75 |
| 09-02-2026 | 957856 | mevrouw Z. uit VOLENDAM | € 1,00 |
| 09-02-2026 | 957262 | Bedrijf uit KOOG AAN DE ZAAN | € 2,00 |
| 10-02-2026 | 957670 | mevrouw van W. uit TUIL | € 0,50 |
| 11-02-2026 | 957841 | heer S. uit NIJMEGEN | € 4,00 |
| 11-02-2026 | 957929 | Bedrijf uit AMSTERDAM | € 1,00 |
| 11-02-2026 | 956754 | heer van L. uit Zoetermeer | € 5,00 |
| 11-02-2026 | 957770 | mevrouw S. uit Etten-Leur | € 0,50 |
| 11-02-2026 | 958167 | heer N. uit ENSCHEDE | € 1,00 |
| 11-02-2026 | 954161 | heer van S. uit ZALTBOMMEL | € 1,00 |
| 11-02-2026 | 958048 | heer D. uit Oldenzaal | € 2,00 |
| 11-02-2026 | 958591 | heer S. uit ZUIDHORN | € 1,00 |
| 13-02-2026 | 958018 | heer V. uit Gouda | € 0,50 |
| 13-02-2026 | 956161 | Bedrijf uit Barneveld | € 1,50 |
| 13-02-2026 | 958286 | mevrouw S. uit Eindhoven | € 2,00 |
| 13-02-2026 | 958661 | heer B. uit Eindhoven | € 1,00 |
| 13-02-2026 | 957916 | Bedrijf uit Tilburg | € 2,00 |
| 13-02-2026 | 955294 | heer der D. uit Houten | € 2,00 |
| 16-02-2026 | 959966 | mevrouw B. uit BUREN GLD | € 3,00 |
| 17-02-2026 | 959366 | heer H. uit Winsum | € 0,50 |
| 17-02-2026 | 958986 | heer P. uit Hoogeveen | € 0,25 |
| 17-02-2026 | 959695 | heer E. uit Boskoop | € 0,50 |
| 17-02-2026 | 959547 | heer van D. uit Zwolle | € 0,50 |
| 17-02-2026 | 959395 | heer A. uit Zevenbergen | € 0,75 |
| 17-02-2026 | 958613 | heer S. uit Ijmuiden | € 3,50 |
| 17-02-2026 | 959030 | heer H. uit ALMERE | € 2,00 |
| 17-02-2026 | 959168 | heer het H. uit WOLFHEZE | € 4,00 |
| 17-02-2026 | 593020 | heer K. uit Uden | € 0,50 |
| 19-02-2026 | 959537 | Bedrijf uit Mijdrecht | € 0,25 |
| 26-02-2026 | 956169 | heer H. uit Harderwijk | € 0,50 |
| 26-02-2026 | 959597 | Bedrijf uit Purmerend | € 1,00 |
| 26-02-2026 | 959744 | heer B. uit Bergeijk | € 1,00 |
| 26-02-2026 | 958804 | mevrouw B. uit Zelhem | € 0,50 |
| 26-02-2026 | 960039 | heer M. uit dalfsen | € 1,00 |
| 26-02-2026 | 957359 | heer V. uit APELDOORN | € 0,50 |
| 26-02-2026 | 960514 | heer R. uit NIJKERK | € 4,00 |
| 26-02-2026 | 960382 | mevrouw T. uit HUIZEN | € 0,50 |
| 26-02-2026 | 960729 | mevrouw J. uit HEERDE | € 1,00 |
| 26-02-2026 | 960218 | heer H. uit ZUTPHEN | € 1,50 |
| 26-02-2026 | 958779 | heer N. uit wijster | € 0,25 |
| 26-02-2026 | 960557 | heer K. uit HEILOO | € 1,75 |
| 26-02-2026 | 960267 | heer der D. uit Bergschenhoek | € 1,50 |
| 26-02-2026 | 958683 | heer S. uit SINT-OEDENRODE | € 3,00 |
| 26-02-2026 | 960645 | heer K. uit RODEN | € 0,50 |
| 26-02-2026 | 960279 | heer H. uit Heino | € 1,00 |
| 26-02-2026 | 960401 | heer H. uit Katwijk (Zh) | € 0,75 |
| 27-02-2026 | 958470 | heer E. uit BRUNSSUM | € 0,50 |
| 27-02-2026 | 959797 | heer V. uit Capelle aan den Ijssel | € 1,00 |
| 27-02-2026 | 959931 | mevrouw P. uit BRUINISSE | € 3,00 |
| 27-02-2026 | 959702 | mevrouw V. uit 's-hertogenbosch | € 1,00 |
| 27-02-2026 | 959239 | mevrouw B. uit ETTEN-LEUR | € 1,00 |









.jpg)