This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan KWF Kankerbestrijding
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 02-06-2026 | 976009 | heer D. uit AMSTERDAM | € 4,00 |
| 02-06-2026 | 975695 | mevrouw van A. uit Nijmegen | € 8,50 |
| 08-06-2026 | 977003 | mevrouw B. uit Echt | € 1,50 |
| 08-06-2026 | 976217 | heer E. uit DOETINCHEM | € 2,00 |
| 08-06-2026 | 974340 | Bedrijf uit Wervershoof | € 1,50 |
| 08-06-2026 | 975481 | mevrouw F. uit Eindhoven | € 3,00 |
| 08-06-2026 | 975530 | heer F. uit Harlingen | € 6,50 |
| 09-06-2026 | 975634 | heer N. uit ALBLASSERDAM | € 0,00 |
| 09-06-2026 | 974577 | heer V. uit ALMELO | € 3,00 |
| 09-06-2026 | 974775 | heer M. uit Nootdorp | € 2,00 |
| 09-06-2026 | 975552 | heer M. uit Assendelft | € 0,50 |
| 09-06-2026 | 974438 | heer P. uit BERGEN OP ZOOM | € 4,00 |
| 11-06-2026 | 977047 | heer M. uit VOLENDAM | € 10,00 |
| 11-06-2026 | 976290 | heer K. uit Kaatsheuvel | € 0,50 |
| 11-06-2026 | 976299 | heer G. uit BURUM | € 6,00 |
| 11-06-2026 | 976594 | heer A. uit Kampen | € 1,50 |
| 11-06-2026 | 976494 | heer van T. uit Heesch | € 1,50 |
| 11-06-2026 | 976363 | heer F. uit PURMEREND | € 0,50 |
| 11-06-2026 | 976134 | mevrouw W. uit Den Haag | € 4,00 |
| 11-06-2026 | 976150 | heer H. uit nieuwleusen | € 7,00 |
| 12-06-2026 | 976301 | heer W. uit Vogelwaarde | € 5,00 |
| 12-06-2026 | 974261 | heer M. uit ROTTERDAM | € 2,00 |
| 12-06-2026 | 976742 | heer V. uit Ter apel | € 6,00 |
| 12-06-2026 | 976700 | heer M. uit westerbork | € 3,00 |
| 15-06-2026 | 978240 | heer der D. uit TIEL | € 7,50 |
| 15-06-2026 | 974706 | Bedrijf uit KLIJNDIJK | € 1,00 |
| 15-06-2026 | 973810 | heer H. uit Zeewolde | € 6,00 |
| 16-06-2026 | 978499 | heer van V. uit Wieringerwerf | € 0,00 |
| 17-06-2026 | 977225 | heer V. uit MELISKERKE | € 0,00 |
| 17-06-2026 | 977441 | heer van W. uit Hoofdplaat | € 2,00 |
| 17-06-2026 | 977411 | mevrouw B. uit BRESKENS | € 2,00 |
| 17-06-2026 | 977576 | heer T. uit Uithoorn | € 1,50 |
| 17-06-2026 | 977603 | mevrouw L. uit VELSERBROEK | € 4,00 |
| 17-06-2026 | 977189 | heer der D. uit HENGELO OV | € 2,50 |
| 17-06-2026 | 977694 | mevrouw H. uit Sluiskil | € 5,25 |
| 18-06-2026 | 977105 | heer S. uit STAMPERSGAT | € 1,50 |
| 18-06-2026 | 977435 | heer van B. uit Hoogezand | € 4,00 |
| 18-06-2026 | 977605 | heer van W. uit SOEST | € 2,00 |
| 18-06-2026 | 978160 | heer S. uit Voorschoten | € 4,00 |
| 18-06-2026 | 978231 | mevrouw B. uit ZWOLLE | € 3,00 |
| 18-06-2026 | 978227 | heer van H. uit Zeeland | € 1,50 |
| 18-06-2026 | 977214 | mevrouw der D. uit Numansdorp | € 4,00 |
| 18-06-2026 | 978009 | Bedrijf uit Enkhuizen | € 7,50 |
| 18-06-2026 | 977674 | heer H. uit Hengelo | € 4,00 |
| 18-06-2026 | 975630 | mevrouw G. uit bemelen | € 3,00 |
| 18-06-2026 | 977507 | heer L. uit Poortugaal | € 1,50 |
| 22-06-2026 | 979614 | heer F. uit Waddinxveen | € 16,00 |
| 22-06-2026 | 975882 | mevrouw M. uit Haarlem | € 16,00 |
| 23-06-2026 | 976704 | heer G. uit Schijndel | € 3,00 |
| 23-06-2026 | 977215 | heer M. uit Koekange | € 6,00 |
| 25-06-2026 | 978820 | heer van E. uit Grijpskerk | € 2,00 |
| 25-06-2026 | 978415 | heer S. uit Hendrik Ido Ambacht | € 0,00 |
| 25-06-2026 | 978461 | heer van S. uit Zaandam | € 4,00 |
| 25-06-2026 | 978798 | heer M. uit Alphen a/d rijn | € 4,00 |
| 25-06-2026 | 978258 | mevrouw van W. uit Beek | € 4,00 |
| 25-06-2026 | 978604 | heer R. uit Nijmegen | € 3,00 |
| 25-06-2026 | 978493 | heer P. uit Groenlo | € 0,00 |
| 25-06-2026 | 978470 | heer B. uit Ugchelen | € 1,50 |
| 25-06-2026 | 977975 | mevrouw H. uit EDE GLD | € 1,50 |
| 25-06-2026 | 978860 | mevrouw van D. uit Amsterdam | € 0,00 |
| 26-06-2026 | 978718 | heer G. uit Bedum | € 1,00 |
| 26-06-2026 | 978809 | mevrouw G. uit Vries | € 3,00 |
| 26-06-2026 | 978680 | mevrouw B. uit BARENDRECHT | € 0,50 |
| 26-06-2026 | 979064 | Bedrijf uit Amsterdam | € 1,50 |
| 26-06-2026 | 977776 | mevrouw S. uit Oostvoorne | € 1,50 |
| 26-06-2026 | 978895 | Bedrijf uit LEUSDEN | € 3,00 |






