This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Kika
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 02-09-2026 | 987838 | heer S. uit Veldhoven | € 3,00 |
| 02-09-2026 | 987978 | heer P. uit CAPELLE AAN DEN IJSSEL | € 0,75 |
| 02-09-2026 | 987609 | heer de H. uit LEIMUIDEN | € 1,00 |
| 03-09-2026 | 987820 | heer H. uit Son | € 4,00 |
| 03-09-2026 | 986334 | heer de J. uit Heemstede | € 0,00 |
| 03-09-2026 | 986584 | heer de L. uit BEST | € 2,00 |
| 03-09-2026 | 987864 | Bedrijf uit Nuenen | € 2,00 |
| 03-09-2026 | 986937 | mevrouw de J. uit VLISSINGEN | € 2,00 |
| 03-09-2026 | 987566 | mevrouw V. uit OCHTEN | € 0,00 |
| 04-09-2026 | 988268 | heer L. uit KOOG AAN DE ZAAN | € 1,00 |
| 04-09-2026 | 987604 | mevrouw W. uit DEDEMSVAART | € 3,00 |
| 04-09-2026 | 985240 | heer el L. uit EDE | € 3,00 |
| 10-09-2026 | 989673 | Bedrijf uit SINT-OEDENRODE | € 4,00 |
| 10-09-2026 | 988923 | heer S. uit Harderwijk | € 4,00 |
| 10-09-2026 | 988502 | W. uit Etten-Leur | € 1,50 |
| 10-09-2026 | 987388 | heer J. uit ZIERIKZEE | € 4,00 |
| 10-09-2026 | 988719 | heer B. uit Ouderkerk a/d IJssel | € 4,00 |
| 14-09-2026 | 987805 | mevrouw V. uit moddergat | € 2,00 |
| 14-09-2026 | 988520 | heer K. uit EINDHOVEN | € 1,50 |
| 14-09-2026 | 988945 | heer W. uit Muntendam | € 0,00 |
| 14-09-2026 | 988158 | Bedrijf uit BARENDRECHT | € 1,00 |
| 14-09-2026 | 987377 | heer K. uit Valkenburg LB | € 2,00 |
| 14-09-2026 | 989142 | heer B. uit Tilburg | € 0,00 |
| 14-09-2026 | 983575 | mevrouw de L. uit STEENWIJK | € 2,00 |
| 14-09-2026 | 989290 | heer Z. uit Amersfoort | € 1,50 |
| 16-09-2026 | 989694 | heer van D. uit Wageningen | € 3,00 |
| 16-09-2026 | 989849 | heer H. uit Uithoorn | € 2,00 |
| 16-09-2026 | 986271 | mevrouw O. uit Almkerk | € 1,00 |
| 16-09-2026 | 990028 | mevrouw van R. uit Rosmalen | € 20,00 |
| 16-09-2026 | 987336 | heer G. uit Sint-Oedenrode | € 20,00 |
| 17-09-2026 | 988541 | Bedrijf uit Nootdorp | € 1,50 |
| 21-09-2026 | 989725 | heer van D. uit Haarlem | € 2,00 |
| 21-09-2026 | 990238 | heer D. uit Huizen | € 2,00 |
| 21-09-2026 | 989092 | mevrouw de G. uit Hilversum | € 1,50 |
| 21-09-2026 | 989157 | Bedrijf uit Hoorn | € 1,00 |
| 28-09-2026 | 991876 | Bedrijf uit ROTTERDAM | € 14,00 |
| 28-09-2026 | 990218 | mevrouw N. uit ROTTERDAM | € 5,00 |
| 28-09-2026 | 990044 | Bedrijf uit RENSWOUDE | € 0,75 |
| 28-09-2026 | 988856 | mevrouw der D. uit HEERLEN | € 1,00 |
| 28-09-2026 | 990529 | heer J. uit Maastricht | € 1,50 |
| 30-09-2026 | 991027 | heer van H. uit Schoorl | € 2,50 |
| 30-09-2026 | 991361 | mevrouw van H. uit MUNTENDAM | € 6,00 |
| 30-09-2026 | 990973 | Bedrijf uit BARENDRECHT | € 1,00 |
| 30-09-2026 | 987064 | mevrouw K. uit LANGELO | € 0,00 |







.jpg)