This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Kika
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 02-02-2026 | 956018 | heer A. uit BREDA | € 0,50 |
| 02-02-2026 | 956140 | heer M. uit Dalfsen | € 1,75 |
| 02-02-2026 | 955840 | heer van G. uit Made | € 0,50 |
| 04-02-2026 | 956708 | heer B. uit NUNSPEET | € 1,00 |
| 04-02-2026 | 955558 | Bedrijf uit HOUTEN | € 0,50 |
| 04-02-2026 | 955772 | heer van E. uit heusden (gem asten) | € 0,75 |
| 04-02-2026 | 956531 | heer N. uit Oostvoorne | € 0,50 |
| 04-02-2026 | 955868 | Bedrijf uit ROSMALEN | € 0,50 |
| 04-02-2026 | 957076 | Bedrijf uit Apeldoorn | € 0,50 |
| 04-02-2026 | 956132 | heer H. uit Son | € 1,00 |
| 04-02-2026 | 956756 | heer J. uit BERGEN OP ZOOM | € 2,50 |
| 06-02-2026 | 954693 | mevrouw J. uit Uden | € 0,75 |
| 06-02-2026 | 956592 | heer O. uit DRIEHUIS NH | € 0,25 |
| 06-02-2026 | 957256 | heer B. uit Staphorst | € 6,00 |
| 06-02-2026 | 955066 | heer W. uit DODEWAARD | € 1,00 |
| 06-02-2026 | 948563 | heer V. uit ROHEL | € 1,50 |
| 09-02-2026 | 956827 | heer P. uit Zaandam | € 0,25 |
| 09-02-2026 | 957402 | heer van H. uit MILSBEEK | € 2,50 |
| 09-02-2026 | 957179 | mevrouw F. uit Sas van Gent | € 3,00 |
| 09-02-2026 | 957403 | mevrouw M. uit ZEEWOLDE | € 0,50 |
| 09-02-2026 | 957695 | heer B. uit TERNEUZEN | € 4,00 |
| 09-02-2026 | 957457 | heer H. uit OOLTGENSPLAAT | € 0,50 |
| 09-02-2026 | 957888 | heer B. uit Wageningen | € 0,25 |
| 09-02-2026 | 957015 | heer van D. uit SINT-ANNALAND | € 2,00 |
| 09-02-2026 | 958241 | heer A. uit HOOGKARSPEL | € 1,00 |
| 09-02-2026 | 958289 | Bedrijf uit RIJSBERGEN | € 1,25 |
| 10-02-2026 | 957255 | heer der D. uit ZUID-BEIJERLAND | € 4,00 |
| 11-02-2026 | 958164 | heer H. uit ASSENDELFT | € 0,75 |
| 11-02-2026 | 957161 | heer G. uit JULIANADORP | € 0,50 |
| 11-02-2026 | 956808 | heer N. uit Doetinchem | € 2,50 |
| 11-02-2026 | 958655 | heer B. uit Moordrecht | € 1,00 |
| 11-02-2026 | 957894 | mevrouw L. uit DIEREN | € 2,00 |
| 11-02-2026 | 958665 | heer B. uit Moordrecht | € 0,75 |
| 11-02-2026 | 957578 | heer H. uit Linne | € 1,00 |
| 11-02-2026 | 957682 | mevrouw de P. uit DE WAAL | € 0,50 |
| 12-02-2026 | 958667 | heer B. uit Moordrecht | € 2,25 |
| 13-02-2026 | 959909 | mevrouw B. uit Hoek van Holland | € 1,00 |
| 13-02-2026 | 957772 | mevrouw S. uit Etten-Leur | € 0,75 |
| 13-02-2026 | 955514 | Bedrijf uit Landgraaf | € 0,75 |
| 13-02-2026 | 959041 | heer den D. uit BERKEL-ENSCHOT | € 2,00 |
| 13-02-2026 | 958024 | heer H. uit Bladel | € 1,00 |
| 13-02-2026 | 955896 | mevrouw H. uit Venlo | € 1,00 |
| 17-02-2026 | 959676 | Bedrijf uit Tilburg | € 2,50 |
| 17-02-2026 | 959506 | heer S. uit Bocholtz | € 0,50 |
| 17-02-2026 | 958839 | heer D. uit Rheden | € 1,00 |
| 17-02-2026 | 958987 | mevrouw L. uit WASSENAAR | € 1,00 |
| 17-02-2026 | 958709 | Bedrijf uit winschoten | € 0,25 |
| 17-02-2026 | 956680 | mevrouw den T. uit NIEUWERKERK AD IJSSEL | € 1,00 |
| 17-02-2026 | 959181 | heer H. uit Uithoorn | € 1,00 |
| 17-02-2026 | 959077 | heer van E. uit ETTEN-LEUR | € 2,00 |
| 17-02-2026 | 957711 | mevrouw J. uit 'S-GRAVENHAGE | € 0,00 |
| 17-02-2026 | 959057 | mevrouw der D. uit Roelofarendsveen | € 0,50 |
| 17-02-2026 | 959608 | heer H. uit Delfzijl | € 0,50 |
| 17-02-2026 | 959114 | mevrouw B. uit ODOORN | € 1,50 |
| 18-02-2026 | 959998 | heer W. uit Deventer | € 0,50 |
| 23-02-2026 | 960332 | heer L. uit VELDHOVEN | € 0,75 |
| 23-02-2026 | 960897 | Bedrijf uit ZOETERMEER | € 15,00 |
| 24-02-2026 | 961086 | heer V. uit rijen | € 3,50 |
| 26-02-2026 | 960002 | mevrouw B. uit RAVENSTEIN | € 1,00 |
| 26-02-2026 | 960326 | Bedrijf uit Maarssen | € 2,00 |
| 26-02-2026 | 960614 | heer der D. uit Garyp | € 1,25 |
| 26-02-2026 | 959182 | mevrouw D. uit Dordrecht | € 0,50 |
| 26-02-2026 | 960872 | mevrouw V. uit GIESSENBURG | € 3,00 |
| 26-02-2026 | 960172 | heer den B. uit Veenendaal | € 1,00 |
| 26-02-2026 | 960243 | heer het H. uit ELBURG | € 2,50 |
| 27-02-2026 | 958971 | mevrouw K. uit Breda | € 0,50 |
| 27-02-2026 | 959872 | heer B. uit Benthuizen | € 0,25 |









.jpg)