This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Kika
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 02-03-2026 | 962382 | heer W. uit ZEVENAAR | € 3,50 |
| 02-03-2026 | 960135 | mevrouw P. uit WILHELMINAOORD | € 2,00 |
| 02-03-2026 | 960860 | heer van H. uit Maastricht | € 0,50 |
| 02-03-2026 | 960370 | heer T. uit GOIRLE | € 2,00 |
| 02-03-2026 | 961442 | mevrouw J. uit Spijkenisse | € 2,50 |
| 02-03-2026 | 961288 | heer der D. uit Cuijk | € 0,25 |
| 04-03-2026 | 961884 | mevrouw der D. uit AMSTERDAM | € 4,25 |
| 04-03-2026 | 962150 | heer S. uit SPIJKENISSE | € 1,00 |
| 04-03-2026 | 962094 | mevrouw M. uit WASSENAAR | € 2,00 |
| 04-03-2026 | 961902 | heer V. uit Terborg | € 0,50 |
| 04-03-2026 | 961809 | heer G. uit TOLKAMER | € 3,00 |
| 04-03-2026 | 954158 | heer van G. uit ETTEN-LEUR | € 1,00 |
| 04-03-2026 | 961083 | heer S. uit Nijkerk | € 1,00 |
| 10-03-2026 | 961588 | mevrouw van D. uit ridderkerk | € 0,75 |
| 10-03-2026 | 962354 | mevrouw K. uit zuidwolde | € 2,00 |
| 10-03-2026 | 962740 | mevrouw R. uit Venebrugge | € 2,00 |
| 11-03-2026 | 963053 | Bedrijf uit FRANEKER | € 2,50 |
| 11-03-2026 | 963007 | mevrouw J. uit WAALWIJK | € 0,25 |
| 11-03-2026 | 962276 | mevrouw W. uit langeveen | € 0,25 |
| 11-03-2026 | 963473 | Bedrijf uit ULESTRATEN | € 0,50 |
| 11-03-2026 | 961814 | heer B. uit MEERKERK | € 0,50 |
| 11-03-2026 | 961752 | mevrouw P. uit groesbeek | € 1,00 |
| 11-03-2026 | 961571 | mevrouw G. uit 'S-HEERENBERG | € 4,00 |
| 11-03-2026 | 962050 | mevrouw V. uit Stiens | € 1,00 |
| 11-03-2026 | 959995 | mevrouw van R. uit KATWIJK ZH | € 0,25 |
| 13-03-2026 | 961927 | mevrouw L. uit Hattem | € 0,75 |
| 17-03-2026 | 961290 | heer R. uit MAASTRICHT | € 4,00 |
| 17-03-2026 | 961457 | Bedrijf uit ZWANENBURG | € 1,75 |
| 17-03-2026 | 961652 | heer S. uit genderen | € 0,50 |
| 18-03-2026 | 963511 | mevrouw C. uit zoetermeer | € 1,00 |
| 19-03-2026 | 965082 | Bedrijf uit HELMOND | € 20,00 |
| 23-03-2026 | 959053 | heer K. uit Enschede | € 2,00 |
| 23-03-2026 | 963850 | mevrouw H. uit Amsterdam | € 4,00 |
| 23-03-2026 | 962677 | mevrouw R. uit Maarn | € 0,75 |
| 23-03-2026 | 963201 | mevrouw W. uit Beek en Donk | € 3,00 |
| 23-03-2026 | 963815 | heer V. uit DRONTEN | € 2,25 |
| 23-03-2026 | 963896 | Bedrijf uit BERINGE | € 0,50 |
| 23-03-2026 | 963107 | heer van W. uit BEUNINGEN GLD | € 0,50 |
| 24-03-2026 | 964003 | heer L. uit Kerkrade | € 1,00 |
| 24-03-2026 | 963040 | mevrouw der D. uit Froombosch | € 4,00 |
| 24-03-2026 | 963825 | mevrouw den E. uit EIJSDEN | € 1,50 |
| 24-03-2026 | 963123 | mevrouw van B. uit Zuidoostbeemster | € 1,00 |
| 25-03-2026 | 963968 | heer C. uit HARDENBERG | € 0,25 |
| 25-03-2026 | 964833 | heer B. uit GOES | € 0,75 |
| 25-03-2026 | 964496 | mevrouw de J. uit 'S-GRAVENHAGE | € 4,00 |
| 25-03-2026 | 963370 | heer L. uit Reusel | € 1,00 |
| 25-03-2026 | 965114 | mevrouw der D. uit LEIDEN | € 0,50 |
| 25-03-2026 | 963160 | Bedrijf uit HIJKEN | € 1,00 |
| 25-03-2026 | 955722 | mevrouw S. uit MENAAM | € 1,00 |
| 25-03-2026 | 965003 | mevrouw de D. uit Spanbroek | € 1,00 |
| 26-03-2026 | 964660 | Bedrijf uit UTRECHT | € 8,00 |
| 26-03-2026 | 965340 | mevrouw W. uit HEILOO | € 5,00 |
| 26-03-2026 | 961844 | heer S. uit Rijssen | € 0,50 |
| 26-03-2026 | 963489 | mevrouw Z. uit VELSERBROEK | € 0,75 |
| 26-03-2026 | 965166 | Bedrijf uit Nijverdal | € 2,75 |
| 27-03-2026 | 965157 | mevrouw S. uit Wolvega | € 0,75 |
| 30-03-2026 | 965822 | heer L. uit VOORBURG | € 2,00 |
| 31-03-2026 | 965154 | Bedrijf uit Delft | € 3,00 |
| 31-03-2026 | 965560 | mevrouw L. uit PURMEREND | € 0,50 |









.jpg)