This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Kika
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 01-04-2026 | 965938 | heer B. uit EDE | € 0,50 |
| 01-04-2026 | 966196 | mevrouw van K. uit STADSKANAAL | € 3,00 |
| 01-04-2026 | 965856 | mevrouw K. uit TETERINGEN | € 1,75 |
| 02-04-2026 | 965525 | heer C. uit Schiedam | € 1,00 |
| 02-04-2026 | 964913 | mevrouw S. uit Beekbergen | € 2,50 |
| 02-04-2026 | 966114 | mevrouw R. uit HOEVEN | € 0,25 |
| 02-04-2026 | 966043 | mevrouw B. uit BOVENKARSPEL | € 0,00 |
| 17-04-2026 | 966533 | heer B. uit Sexbierum | € 0,25 |
| 20-04-2026 | 966454 | heer T. uit LEIDERDORP | € 2,00 |
| 20-04-2026 | 964985 | heer B. uit Arnhem | € 1,50 |
| 20-04-2026 | 966212 | heer T. uit Bergeijk | € 1,00 |
| 20-04-2026 | 966575 | heer L. uit TEGELEN | € 2,75 |
| 20-04-2026 | 967160 | heer S. uit Middelburg | € 0,25 |
| 20-04-2026 | 966985 | heer B. uit Oostzaan | € 1,00 |
| 20-04-2026 | 962387 | mevrouw B. uit BLEISWIJK | € 0,50 |
| 20-04-2026 | 963177 | mevrouw E. uit APELDOORN | € 1,00 |
| 20-04-2026 | 966213 | heer T. uit Bergeijk | € 0,50 |
| 20-04-2026 | 966484 | heer S. uit Kampen | € 1,50 |
| 20-04-2026 | 968260 | heer S. uit Heerenveen | € 0,50 |
| 20-04-2026 | 966312 | mevrouw L. uit HOOGKARSPEL | € 1,00 |
| 20-04-2026 | 968678 | mevrouw S. uit Loppersum | € 1,25 |
| 22-04-2026 | 970180 | Bedrijf uit OPHEMERT | € 5,00 |
| 22-04-2026 | 964776 | heer K. uit TIENDEVEEN | € 9,25 |
| 22-04-2026 | 966644 | heer S. uit Middelburg | € 2,00 |
| 22-04-2026 | 967138 | Bedrijf uit HOENSBROEK | € 3,00 |
| 22-04-2026 | 966389 | heer B. uit Deurne | € 0,50 |
| 22-04-2026 | 970231 | heer H. uit Epe | € 3,00 |
| 22-04-2026 | 966827 | heer B. uit Dordrecht | € 1,50 |
| 22-04-2026 | 968618 | heer van S. uit Nijmegen | € 0,50 |
| 22-04-2026 | 967256 | heer V. uit NIEUWKOOP | € 2,00 |
| 22-04-2026 | 967547 | mevrouw H. uit Dordrecht | € 1,00 |
| 22-04-2026 | 968046 | heer K. uit EPE | € 1,50 |
| 22-04-2026 | 969640 | Bedrijf uit NIJMEGEN | € 3,00 |
| 24-04-2026 | 968245 | heer A. uit Oosterhout | € 0,25 |
| 24-04-2026 | 969380 | heer W. uit PETTEN | € 1,00 |
| 24-04-2026 | 969359 | mevrouw K. uit Kraggenburg | € 0,50 |
| 24-04-2026 | 969283 | mevrouw K. uit Beverwijk | € 0,25 |
| 24-04-2026 | 967600 | heer de Z. uit BARENDRECHT | € 0,50 |
| 24-04-2026 | 967062 | heer van W. uit Breda | € 4,00 |
| 24-04-2026 | 963334 | heer E. uit ZAANDAM | € 2,00 |
| 24-04-2026 | 967686 | mevrouw der D. uit HEERHUGOWAARD | € 0,25 |
| 24-04-2026 | 968016 | mevrouw R. uit HAAKSBERGEN | € 0,25 |
| 28-04-2026 | 967893 | mevrouw D. uit LELYSTAD | € 2,00 |
| 28-04-2026 | 967641 | Bedrijf uit LUNTEREN | € 6,00 |
| 28-04-2026 | 967443 | heer S. uit RIJSSEN | € 1,75 |
| 29-04-2026 | 966399 | heer H. uit HARDERWIJK | € 1,50 |
| 30-04-2026 | 963865 | mevrouw S. uit ARNHEM | € 1,75 |
| 30-04-2026 | 969357 | mevrouw K. uit Kraggenburg | € 0,50 |
| 30-04-2026 | 968103 | heer N. uit Berghem | € 0,50 |
| 30-04-2026 | 968058 | heer V. uit Spijk | € 0,25 |
| 30-04-2026 | 970902 | mevrouw B. uit Hoofddorp | € 10,50 |
| 30-04-2026 | 970897 | mevrouw B. uit Hoofddorp | € 20,50 |







.jpg)