This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Kika
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 06-01-2026 | 946534 | heer B. uit Losser | € 10,00 |
| 06-01-2026 | 946933 | mevrouw B. uit WEZEP | € 1,00 |
| 06-01-2026 | 947174 | heer bij D. uit Heerhugowaard | € 0,75 |
| 08-01-2026 | 953432 | Bedrijf uit SLIEDRECHT | € 1,75 |
| 08-01-2026 | 952775 | heer de G. uit Diemen | € 2,00 |
| 12-01-2026 | 948351 | mevrouw van O. uit HUISSEN | € 0,50 |
| 12-01-2026 | 950145 | heer H. uit DE WESTEREEN | € 1,00 |
| 12-01-2026 | 952977 | mevrouw H. uit Den Helder | € 0,25 |
| 13-01-2026 | 950007 | heer M. uit HENGELO OV | € 0,25 |
| 13-01-2026 | 952686 | heer van N. uit OOSTERWOLDE GLD | € 0,50 |
| 13-01-2026 | 950924 | heer J. uit MEERLO | € 2,50 |
| 13-01-2026 | 952411 | Bedrijf uit BREDA | € 1,00 |
| 13-01-2026 | 947079 | heer L. uit Kerkrade | € 4,00 |
| 13-01-2026 | 951904 | mevrouw V. uit HAULERWIJK | € 0,75 |
| 13-01-2026 | 952330 | heer R. uit BRUINISSE | € 2,00 |
| 13-01-2026 | 952529 | mevrouw P. uit Veendam | € 2,00 |
| 13-01-2026 | 950802 | mevrouw H. uit Almelo | € 1,00 |
| 19-01-2026 | 952976 | mevrouw J. uit OIRLO | € 0,50 |
| 19-01-2026 | 952169 | mevrouw B. uit Monnickendam | € 1,50 |
| 19-01-2026 | 953683 | mevrouw P. uit ENSCHEDE | € 1,00 |
| 19-01-2026 | 951013 | heer N. uit Kollum | € 0,50 |
| 19-01-2026 | 953603 | Bedrijf uit HOOFDDORP | € 0,00 |
| 29-01-2026 | 953973 | Bedrijf uit Prinsenbeek | € 2,25 |
| 19-01-2026 | 951468 | mevrouw der D. uit 'S-GRAVENHAGE | € 1,00 |
| 21-01-2026 | 950242 | heer S. uit KAATSHEUVEL | € 0,50 |
| 21-01-2026 | 953227 | heer N. uit Waddinxveen | € 0,50 |
| 21-01-2026 | 951081 | mevrouw Z. uit Swifterbant | € 0,50 |
| 21-01-2026 | 951557 | heer J. uit RIJKEVOORT | € 0,50 |
| 21-01-2026 | 950551 | heer B. uit HAARLEM | € 1,00 |
| 21-01-2026 | 951511 | heer D. uit AMSTERDAM | € 1,00 |
| 21-01-2026 | 954033 | heer V. uit Doetinchem | € 6,50 |
| 21-01-2026 | 951290 | heer de K. uit Zoeterwoude | € 2,50 |
| 21-01-2026 | 951767 | heer V. uit vught | € 0,25 |
| 21-01-2026 | 949240 | mevrouw O. uit Goirle | € 5,00 |
| 21-01-2026 | 952122 | Bedrijf uit Vleuten | € 2,00 |
| 21-01-2026 | 953634 | mevrouw de M. uit MAASBRACHT | € 0,50 |
| 21-01-2026 | 891203 | mevrouw P. uit ZEVENAAR | € 1,00 |
| 21-01-2026 | 936125 | mevrouw K. uit HEERDE | € 0,50 |
| 21-01-2026 | 952842 | heer van H. uit HIPPOLYTUSHOEF | € 3,00 |
| 21-01-2026 | 951963 | heer K. uit valkenburg | € 3,50 |
| 21-01-2026 | 953281 | heer Z. uit Enschede | € 3,00 |
| 21-01-2026 | 955972 | mevrouw van O. uit Harmelen | € 1,25 |
| 23-01-2026 | 950874 | mevrouw van E. uit DEVENTER | € 1,00 |
| 23-01-2026 | 950278 | mevrouw van S. uit VENRAY | € 0,50 |
| 23-01-2026 | 953919 | heer K. uit Leiden | € 2,00 |
| 23-01-2026 | 953168 | heer H. uit VEENENDAAL | € 3,50 |
| 23-01-2026 | 950365 | heer V. uit PIJNACKER | € 0,25 |
| 23-01-2026 | 950828 | heer R. uit Nieuw Vennep | € 0,50 |
| 23-01-2026 | 953769 | heer A. uit JABEEK | € 0,50 |
| 23-01-2026 | 954368 | mevrouw N. uit vaassen | € 1,00 |
| 27-01-2026 | 954953 | Bedrijf uit VUGHT | € 15,00 |
| 28-01-2026 | 956876 | mevrouw B. uit DELFT | € 0,25 |
| 28-01-2026 | 953935 | heer S. uit Workum | € 0,50 |
| 28-01-2026 | 954285 | heer H. uit Hengelo | € 7,00 |
| 28-01-2026 | 955419 | mevrouw W. uit MIDDELBURG | € 1,00 |
| 28-01-2026 | 953379 | heer B. uit CULEMBORG | € 6,00 |
| 29-01-2026 | 951155 | heer H. uit HULST | € 2,00 |
| 29-01-2026 | 955259 | Bedrijf uit Veen | € 1,50 |
| 29-01-2026 | 953016 | heer H. uit Capelle a/d IJssel | € 0,50 |








