This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Kika
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 08-05-2026 | 972321 | heer R. uit Hoogland | € 10,50 |
| 11-05-2026 | 972663 | Bedrijf uit NIJMEGEN | € 3,00 |
| 11-05-2026 | 967587 | mevrouw B. uit BENTHUIZEN | € 3,00 |
| 13-05-2026 | 973158 | heer de V. uit WASKEMEER | € 0,00 |
| 15-05-2026 | 971514 | heer V. uit DOETINCHEM | € 3,50 |
| 15-05-2026 | 968779 | Bedrijf uit HAARLEM | € 1,00 |
| 15-05-2026 | 971894 | heer de B. uit BEDUM | € 7,50 |
| 15-05-2026 | 969309 | heer de L. uit Tiel | € 0,50 |
| 15-05-2026 | 971744 | heer van K. uit Huizen | € 1,50 |
| 15-05-2026 | 971850 | heer H. uit Helmond | € 2,00 |
| 18-05-2026 | 970667 | mevrouw B. uit Oudleusen | € 0,00 |
| 18-05-2026 | 969876 | Bedrijf uit Hierden | € 0,50 |
| 19-05-2026 | 972355 | heer de B. uit Bleiswijk | € 0,50 |
| 19-05-2026 | 971534 | mevrouw D. uit De Blesse | € 3,00 |
| 19-05-2026 | 972314 | heer A. uit ENSCHEDE | € 2,00 |
| 19-05-2026 | 972084 | heer D. uit NIJMEGEN | € 2,00 |
| 19-05-2026 | 969833 | mevrouw S. uit Eindhoven | € 2,00 |
| 19-05-2026 | 970259 | heer K. uit IJSSELSTEIN | € 2,00 |
| 20-05-2026 | 973001 | Bedrijf uit MELDERSLO | € 1,00 |
| 20-05-2026 | 974262 | heer M. uit BURDAARD | € 8,00 |
| 20-05-2026 | 973218 | heer W. uit Maastricht | € 2,00 |
| 20-05-2026 | 973359 | heer W. uit Tegelen | € 4,50 |
| 20-05-2026 | 968894 | mevrouw T. uit LEIMUIDEN | € 1,50 |
| 20-05-2026 | 972760 | mevrouw M. uit Den Hoorn | € 6,00 |
| 21-05-2026 | 972964 | mevrouw van B. uit GIETEN | € 4,00 |
| 21-05-2026 | 965619 | heer V. uit ALBLASSERDAM | € 4,00 |
| 26-05-2026 | 974562 | Bedrijf uit ZUIDHORN | € 11,50 |
| 26-05-2026 | 973132 | Bedrijf uit 'S-GRAVENZANDE | € 3,00 |
| 26-05-2026 | 968777 | heer van K. uit Zeist | € 2,75 |
| 26-05-2026 | 968978 | mevrouw H. uit Warder | € 2,50 |
| 26-05-2026 | 970735 | heer H. uit RAAMSDONK | € 0,00 |
| 27-05-2026 | 972754 | heer A. uit Gouda | € 4,00 |
| 27-05-2026 | 972370 | heer de V. uit Etten-Leur | € 1,50 |
| 27-05-2026 | 971826 | heer B. uit APELDOORN | € 2,00 |
| 27-05-2026 | 971436 | mevrouw W. uit HEILOO | € 9,00 |
| 27-05-2026 | 972749 | heer Z. uit DORDRECHT | € 0,75 |
| 27-05-2026 | 970910 | heer H. uit Dronten | € 3,00 |
| 27-05-2026 | 970644 | Bedrijf uit Nuenen | € 2,00 |
| 27-05-2026 | 970312 | Bedrijf uit BEUNINGEN GLD | € 1,00 |
| 27-05-2026 | 971140 | heer van B. uit Hardinxveld-Giessendam | € 3,00 |
| 27-05-2026 | 971215 | heer H. uit MAASTRICHT | € 2,00 |
| 27-05-2026 | 971447 | heer A. uit Grubbenvorst | € 4,00 |
| 27-05-2026 | 970728 | Bedrijf uit Den Helder | € 1,00 |
| 27-05-2026 | 973226 | heer de M. uit Haarlem | € 4,00 |
| 27-05-2026 | 972647 | heer K. uit ROTTERDAM | € 6,00 |
| 28-05-2026 | 974700 | heer D. uit AKERSLOOT | € 4,50 |
| 28-05-2026 | 973596 | heer T. uit HEGELSOM | € 1,00 |
| 28-05-2026 | 972967 | Bedrijf uit STEVENSWEERT | € 0,75 |
| 28-05-2026 | 973852 | heer K. uit LOSSER | € 1,50 |
| 28-05-2026 | 961360 | mevrouw de B. uit ZEGVELD | € 0,00 |
| 28-05-2026 | 970526 | mevrouw D. uit TUITJENHORN | € 1,50 |
| 29-05-2026 | 971709 | heer G. uit BODEGRAVEN | € 3,00 |
| 29-05-2026 | 972798 | heer O. uit SCHIMMERT | € 4,00 |
| 29-05-2026 | 973376 | Bedrijf uit KERKRADE | € 2,50 |
| 29-05-2026 | 969809 | mevrouw H. uit ALMERE | € 0,25 |
| 29-05-2026 | 970365 | heer der D. uit Berkel en Rodenrijs | € 4,00 |







.jpg)