This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Longfonds
Door op een maand te klikken, kunt u alle donaties bekijken op datum, recyclagenummer of donateur.
Jaaroverzicht 2025
| Maand | Totaal donaties |
|---|---|
| Januari | € 16,75 |
| Februari | € 3,00 |
| Maart | € 34,25 |
| April | € 5,00 |
| Mei | € 8,25 |
| Juni | € 19,50 |
| Juli | € 18,25 |
| Augustus | € 21,25 |
| September | € 13,25 |
| Oktober | € 14,50 |
| November | € 0,50 |
| December | € 21,00 |
| Totaal | € 175,50 |








