This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Longfonds
Door op een maand te klikken, kunt u alle donaties bekijken op datum, recyclagenummer of donateur.
Jaaroverzicht 2016
| Maand | Totaal donaties |
|---|---|
| Januari | € 39,00 |
| Februari | € 31,50 |
| Maart | € 47,25 |
| April | € 10,25 |
| Mei | € 26,00 |
| Juni | € 64,15 |
| Juli | € 8,50 |
| Augustus | € 24,75 |
| September | € 9,25 |
| Oktober | € 21,00 |
| November | € 19,25 |
| December | € 31,15 |
| Totaal | € 332,05 |








