This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Longfonds
Door op een maand te klikken, kunt u alle donaties bekijken op datum, recyclagenummer of donateur.
Jaaroverzicht 2024
| Maand | Totaal donaties |
|---|---|
| Januari | € 13,00 |
| Februari | € 22,25 |
| Maart | € 5,00 |
| April | € 4,25 |
| Mei | € 7,25 |
| Juni | € 5,00 |
| Juli | € 14,50 |
| Augustus | € 15,00 |
| September | € 6,75 |
| Oktober | € 3,25 |
| November | € 9,00 |
| December | € 18,00 |
| Totaal | € 123,25 |








