This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Longfonds
Door op een maand te klikken, kunt u alle donaties bekijken op datum, recyclagenummer of donateur.
Jaaroverzicht 2021
| Maand | Totaal donaties |
|---|---|
| Januari | € 31,75 |
| Februari | € 17,50 |
| Maart | € 74,00 |
| April | € 12,75 |
| Mei | € 14,00 |
| Juni | € 54,75 |
| Juli | € 8,25 |
| Augustus | € 22,50 |
| September | € 19,25 |
| Oktober | € 23,25 |
| November | € 35,75 |
| December | € 20,25 |
| Totaal | € 334,00 |








