This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Longfonds
Door op een maand te klikken, kunt u alle donaties bekijken op datum, recyclagenummer of donateur.
Jaaroverzicht 2020
| Maand | Totaal donaties |
|---|---|
| Januari | € 13,25 |
| Februari | € 2,50 |
| Maart | € 8,00 |
| April | € 27,00 |
| Mei | € 30,75 |
| Juni | € 23,25 |
| Juli | € 34,25 |
| Augustus | € 12,75 |
| September | € 20,00 |
| Oktober | € 60,00 |
| November | € 3,25 |
| December | € 42,50 |
| Totaal | € 277,50 |








