This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan ALS Nederland
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 08-07-2026 | 980013 | mevrouw N. uit Hengelo | € 2,00 |
| 08-07-2026 | 978198 | mevrouw B. uit Leiden | € 0,00 |
| 08-07-2026 | 980641 | Bedrijf uit KATWIJK ZH | € 2,50 |
| 08-07-2026 | 979276 | heer S. uit BENNEKOM | € 9,00 |
| 10-07-2026 | 981868 | heer J. uit hank | € 0,00 |
| 10-07-2026 | 979620 | heer H. uit MAASTRICHT | € 1,50 |
| 14-07-2026 | 981295 | mevrouw C. uit ZEVENBERGEN | € 1,00 |
| 15-07-2026 | 981246 | heer V. uit VLAARDINGEN | € 1,00 |
| 22-07-2026 | 981086 | heer B. uit HEELSUM | € 3,00 |
| 22-07-2026 | 980472 | mevrouw L. uit HAAKSBERGEN | € 0,50 |
| 24-07-2026 | 983559 | mevrouw V. uit MIJDRECHT | € 1,00 |
| 30-07-2026 | 982870 | mevrouw H. uit DALFSEN | € 1,50 |






