This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan ALS Nederland
Door op een maand te klikken, kunt u alle donaties bekijken op datum, recyclagenummer of donateur.
Jaaroverzicht 2026
| Maand | Totaal donaties |
|---|---|
| Januari | € 61,25 |
| Februari | € 71,50 |
| Maart | € 39,75 |
| April | € 73,25 |
| Mei | € 55,25 |
| Juni | € 50,00 |
| Juli | € 23,00 |
| Augustus | € 40,00 |
| September | € 69,25 |
| Oktober | € 65,00 |
| November | € 15,00 |
| Totaal | € 563,25 |







.jpg)