This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan ALS Nederland
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 02-02-2026 | 955597 | mevrouw D. uit harderwijk | € 0,50 |
| 04-02-2026 | 957419 | Bedrijf uit Ommen | € 1,00 |
| 04-02-2026 | 953776 | heer H. uit Heeswijk-Dinther | € 0,50 |
| 04-02-2026 | 956805 | heer V. uit MILHEEZE | € 0,50 |
| 04-02-2026 | 956244 | heer S. uit Bergum | € 1,00 |
| 04-02-2026 | 957026 | heer B. uit Oost-Souburg | € 1,00 |
| 04-02-2026 | 956913 | heer van E. uit KESTEREN | € 1,00 |
| 06-02-2026 | 955149 | mevrouw der D. uit ZOETERMEER | € 0,50 |
| 06-02-2026 | 956224 | mevrouw M. uit Alkmaar | € 0,50 |
| 06-02-2026 | 957114 | heer de B. uit Nieuw-Vennep | € 0,50 |








