This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan ALS Nederland
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 02-02-2026 | 955597 | mevrouw D. uit harderwijk | € 0,50 |
| 04-02-2026 | 957419 | Bedrijf uit Ommen | € 1,00 |
| 04-02-2026 | 953776 | heer H. uit Heeswijk-Dinther | € 0,50 |
| 04-02-2026 | 956805 | heer V. uit MILHEEZE | € 0,50 |
| 04-02-2026 | 956244 | heer S. uit Bergum | € 1,00 |
| 04-02-2026 | 957026 | heer B. uit Oost-Souburg | € 1,00 |
| 04-02-2026 | 956913 | heer van E. uit KESTEREN | € 1,00 |
| 06-02-2026 | 955149 | mevrouw der D. uit ZOETERMEER | € 0,50 |
| 06-02-2026 | 956224 | mevrouw M. uit Alkmaar | € 0,50 |
| 06-02-2026 | 957114 | heer de B. uit Nieuw-Vennep | € 0,50 |
| 09-02-2026 | 958590 | mevrouw B. uit GRONINGEN | € 1,25 |
| 09-02-2026 | 957633 | mevrouw W. uit Gaanderen | € 1,00 |
| 09-02-2026 | 957165 | heer E. uit Dalem | € 0,50 |
| 09-02-2026 | 953378 | heer H. uit Heeswijk-Dinther | € 2,50 |
| 09-02-2026 | 957434 | heer S. uit ALMERE | € 0,25 |
| 09-02-2026 | 895725 | heer S. uit Middelburg | € 0,50 |
| 11-02-2026 | 957613 | heer M. uit Bodegraven | € 1,00 |
| 11-02-2026 | 957876 | Bedrijf uit Zuurdijk | € 0,00 |
| 11-02-2026 | 957996 | heer D. uit Aarle-Rixtel | € 0,00 |
| 11-02-2026 | 957069 | heer B. uit ALMERE | € 2,00 |
| 13-02-2026 | 958698 | mevrouw K. uit NAALDWIJK | € 4,00 |
| 13-02-2026 | 954820 | Bedrijf uit Norg | € 12,00 |
| 13-02-2026 | 958662 | heer R. uit Simpelveld | € 2,50 |
| 13-02-2026 | 958582 | heer L. uit JULIANADORP | € 1,00 |
| 17-02-2026 | 960041 | heer E. uit SAMBEEK | € 2,25 |
| 17-02-2026 | 956439 | mevrouw F. uit PURMEREND | € 0,75 |
| 17-02-2026 | 958670 | mevrouw K. uit HARDERWIJK | € 2,00 |
| 17-02-2026 | 959010 | heer G. uit Amsterdam | € 1,00 |
| 17-02-2026 | 958713 | mevrouw der D. uit VELDHOVEN | € 4,00 |
| 17-02-2026 | 959288 | mevrouw S. uit Enschede | € 1,00 |
| 17-02-2026 | 959179 | mevrouw P. uit Berlicum | € 1,00 |
| 18-02-2026 | 960086 | heer E. uit Nuenen | € 4,00 |
| 19-02-2026 | 960089 | heer E. uit Nuenen | € 2,00 |
| 25-02-2026 | 961904 | Bedrijf uit Amsterdam | € 1,00 |
| 26-02-2026 | 959815 | mevrouw V. uit VEENDAM | € 3,00 |
| 26-02-2026 | 961020 | heer P. uit LISSE | € 0,50 |
| 26-02-2026 | 960387 | heer M. uit WESTDORP | € 3,50 |
| 26-02-2026 | 958714 | Bedrijf uit ZEIST | € 1,00 |
| 26-02-2026 | 960420 | heer S. uit Blauwestad | € 0,50 |
| 26-02-2026 | 960398 | Bedrijf uit PURMEREND | € 0,50 |
| 26-02-2026 | 960790 | mevrouw S. uit OVERDINKEL | € 3,00 |
| 26-02-2026 | 960899 | mevrouw D. uit BREUKELEN | € 2,50 |
| 27-02-2026 | 959502 | heer M. uit Blija | € 2,00 |
| 27-02-2026 | 958635 | heer W. uit AMSTERDAM | € 0,50 |









.jpg)