This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan ALS Nederland
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 06-01-2026 | 946868 | heer K. uit Kerkrade | € 0,75 |
| 08-01-2026 | 953392 | mevrouw der D. uit RIDDERKERK | € 2,50 |
| 12-01-2026 | 953694 | heer van S. uit ROTTERDAM | € 6,00 |
| 12-01-2026 | 950847 | heer B. uit HOUTEN | € 2,00 |
| 12-01-2026 | 950848 | heer B. uit HOUTEN | € 2,00 |
| 12-01-2026 | 951107 | heer B. uit ROZENBURG NH | € 2,00 |
| 13-01-2026 | 951149 | heer W. uit Termunterzijl | € 0,25 |
| 13-01-2026 | 952816 | heer M. uit KRIMPEN AAN DEN IJSSEL | € 1,75 |
| 13-01-2026 | 950338 | heer D. uit Donkerbroek | € 4,25 |
| 14-01-2026 | 954196 | heer V. uit NAALDWIJK | € 3,00 |
| 19-01-2026 | 953849 | heer S. uit Bentelo | € 0,50 |
| 19-01-2026 | 953096 | heer E. uit ENSCHEDE | € 3,50 |
| 19-01-2026 | 950410 | heer H. uit NIEUWERKERK AD IJSSEL | € 1,00 |
| 19-01-2026 | 953845 | mevrouw B. uit PURMEREND | € 1,00 |
| 19-01-2026 | 953133 | heer B. uit HEERHUGOWAARD | € 0,25 |
| 19-01-2026 | 952639 | heer L. uit Haarlem | € 0,50 |
| 19-01-2026 | 953909 | heer van D. uit Sassenheim | € 4,00 |
| 21-01-2026 | 952643 | heer G. uit GROENLO | € 4,00 |
| 21-01-2026 | 953747 | heer G. uit BALKBRUG | € 2,00 |
| 21-01-2026 | 951703 | heer T. uit DOORN | € 0,50 |
| 21-01-2026 | 953427 | heer P. uit Tilburg | € 0,50 |
| 21-01-2026 | 951581 | heer de W. uit Bergeijk | € 0,50 |
| 21-01-2026 | 955761 | heer van S. uit Nunspeet | € 3,00 |
| 23-01-2026 | 948571 | heer V. uit BUSSUM | € 3,00 |
| 23-01-2026 | 949288 | heer N. uit UITGEEST | € 0,50 |
| 23-01-2026 | 951808 | mevrouw de J. uit EEMNES | € 2,00 |
| 23-01-2026 | 950453 | heer der D. uit ZOETERMEER | € 2,00 |
| 23-01-2026 | 950523 | heer V. uit SUWALD | € 0,50 |
| 23-01-2026 | 954414 | mevrouw der D. uit BIDDINGHUIZEN | € 1,00 |
| 26-01-2026 | 956115 | mevrouw K. uit DORDRECHT | € 0,50 |
| 28-01-2026 | 955009 | mevrouw der D. uit ZOETERMEER | € 0,25 |
| 29-01-2026 | 955191 | heer H. uit BEMMEL | € 0,50 |
| 29-01-2026 | 950071 | Bedrijf uit SCHERPENZEEL GLD | € 0,75 |
| 29-01-2026 | 953795 | heer B. uit ANDEREN | € 2,00 |
| 29-01-2026 | 951571 | heer S. uit Ell | € 1,00 |
| 29-01-2026 | 950623 | heer de K. uit Schijndel | € 1,00 |
| 30-01-2026 | 955089 | mevrouw van I. uit Vught | € 0,50 |








