This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan KWF Kankerbestrijding
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 01-12-2025 | 945356 | mevrouw van R. uit Leveroy | € 1,50 |
| 01-12-2025 | 945790 | mevrouw D. uit NEER | € 0,00 |
| 01-12-2025 | 946189 | heer de J. uit prinsenbeek | € 0,25 |
| 02-12-2025 | 944517 | heer K. uit KAMPEN | € 3,00 |
| 02-12-2025 | 946292 | heer der D. uit Bakkeveen | € 0,75 |
| 02-12-2025 | 946626 | heer P. uit Egchel | € 1,50 |
| 02-12-2025 | 945610 | heer W. uit MEPPEL | € 1,00 |
| 02-12-2025 | 945592 | mevrouw den D. uit Gronsveld | € 1,00 |
| 02-12-2025 | 944231 | heer S. uit GOUDA | € 3,00 |
| 02-12-2025 | 945613 | heer W. uit MEPPEL | € 0,00 |
| 02-12-2025 | 946131 | heer S. uit LOENEN AAN DE VECHT | € 1,00 |
| 02-12-2025 | 946776 | heer de K. uit VLISSINGEN | € 0,50 |
| 02-12-2025 | 945530 | heer W. uit Hengevelde | € 3,00 |
| 02-12-2025 | 944849 | mevrouw D. uit Bellingwolde | € 0,50 |
| 02-12-2025 | 945358 | mevrouw van R. uit Leveroy | € 0,25 |
| 04-12-2025 | 946753 | heer van B. uit BLAUWESTAD | € 0,50 |
| 04-12-2025 | 946447 | heer van G. uit ETTEN-LEUR | € 1,00 |
| 04-12-2025 | 946845 | heer E. uit DRUTEN | € 2,00 |
| 05-12-2025 | 946439 | heer A. uit Beesel | € 2,00 |
| 05-12-2025 | 946466 | mevrouw van D. uit NIJKERK | € 2,00 |
| 12-12-2025 | 949874 | Bedrijf uit HAARLEM | € 10,00 |
| 12-12-2025 | 947371 | heer B. uit Budel-Schoot | € 1,25 |
| 12-12-2025 | 948447 | heer van L. uit Helmond | € 1,00 |
| 15-12-2025 | 946293 | heer L. uit Zwaanshoek | € 1,50 |
| 15-12-2025 | 945813 | heer A. uit LEMMER | € 1,00 |
| 15-12-2025 | 948736 | heer K. uit ELSLOO LB | € 1,00 |
| 15-12-2025 | 948435 | Bedrijf uit LELYSTAD | € 1,00 |
| 15-12-2025 | 948150 | heer en . uit Beek | € 1,00 |
| 15-12-2025 | 134146 | Bedrijf uit Emmeloord | € 2,00 |
| 15-12-2025 | 947927 | Bedrijf uit TILBURG | € 1,00 |
| 15-12-2025 | 948068 | mevrouw V. uit Helmond | € 3,00 |
| 16-12-2025 | 945972 | heer G. uit Haarlem | € 2,25 |
| 16-12-2025 | 947605 | heer O. uit Groningen | € 1,00 |
| 16-12-2025 | 947085 | mevrouw M. uit Den Haag | € 2,00 |
| 16-12-2025 | 947248 | heer V. uit APELDOORN | € 3,00 |
| 16-12-2025 | 947704 | heer H. uit Cuijk | € 0,50 |
| 16-12-2025 | 946802 | heer P. uit Breukelen | € 2,50 |
| 18-12-2025 | 946860 | Bedrijf uit Eindhoven | € 3,00 |
| 19-12-2025 | 947854 | mevrouw H. uit Capelle aan den IJssel | € 0,50 |
| 19-12-2025 | 947815 | heer P. uit Oisterwijk | € 1,00 |
| 19-12-2025 | 948209 | mevrouw H. uit Klunder | € 4,00 |
| 19-12-2025 | 948028 | heer der D. uit HELMOND | € 1,00 |
| 19-12-2025 | 945061 | H. uit HEERLE | € 0,50 |
| 19-12-2025 | 948612 | heer S. uit TIEL | € 0,75 |
| 19-12-2025 | 947045 | heer B. uit MARUM | € 1,00 |
| 19-12-2025 | 941104 | heer P. uit 'S-GRAVENDEEL | € 3,00 |
| 19-12-2025 | 948071 | heer M. uit Hilversum | € 0,50 |
| 22-12-2025 | 948065 | mevrouw D. uit Arnhem | € 1,25 |
| 23-12-2025 | 949066 | mevrouw K. uit KATWIJK ZH | € 0,25 |
| 23-12-2025 | 948948 | heer P. uit DENEKAMP | € 1,00 |
| 23-12-2025 | 949960 | mevrouw B. uit ACHTERVELD | € 1,50 |
| 23-12-2025 | 948786 | Bedrijf uit OENTSJERK | € 0,50 |
| 23-12-2025 | 949508 | mevrouw V. uit ZOETERMEER | € 1,50 |
| 23-12-2025 | 949828 | heer B. uit RIJSSEN | € 2,00 |
| 23-12-2025 | 948582 | Bedrijf uit LELYSTAD | € 0,50 |
| 23-12-2025 | 948862 | heer W. uit HUISSEN | € 1,00 |
| 23-12-2025 | 947899 | heer B. uit ZEIJEN | € 10,00 |
| 23-12-2025 | 944690 | heer der D. uit WOERDEN | € 3,50 |
| 23-12-2025 | 949613 | Bedrijf uit SINT-OEDENRODE | € 0,50 |
| 23-12-2025 | 949815 | heer J. uit Hilversum | € 0,00 |
| 23-12-2025 | 949577 | Bedrijf uit LOCHEM | € 0,50 |
| 23-12-2025 | 949052 | heer B. uit Joure | € 1,00 |
| 23-12-2025 | 948306 | heer de V. uit JOURE | € 1,50 |
| 23-12-2025 | 945472 | Bedrijf uit Botlek | € 1,00 |
| 23-12-2025 | 949054 | heer S. uit BERG EN TERBLIJT | € 4,00 |
| 23-12-2025 | 947469 | mevrouw R. uit WEESP | € 2,00 |
| 29-12-2025 | 947625 | heer de W. uit Baak | € 0,50 |
| 30-12-2025 | 919132 | heer van S. uit Noordwijk | € 0,50 |
| 30-12-2025 | 948833 | heer H. uit SINT-ANNALAND | € 1,00 |
| 31-12-2025 | 951306 | heer del R. uit AMSTERDAM | € 0,50 |
| 31-12-2025 | 949236 | mevrouw V. uit Purmerend | € 1,00 |








