Betaalopties:
Verzendopties:
FSC® gecertificeerd:
Beoordeling door klanten:
8.8/10 - 1.621 beoordelingen
8.8/10 - 1.621 beoordelingen
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan KWF Kankerbestrijding
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 07-11-2025 | 943059 | heer van S. uit Julianadorp | € 1,50 |
| 07-11-2025 | 943574 | heer de E. uit Hengelo | € 1,00 |
| 07-11-2025 | 943399 | mevrouw en . uit APELDOORN | € 0,50 |
| 07-11-2025 | 942165 | heer L. uit SCHIJNDEL | € 3,50 |
| 07-11-2025 | 942354 | heer V. uit BERKEL EN RODENRIJS | € 2,00 |
| 07-11-2025 | 943283 | heer van S. uit Houten | € 1,50 |
| 07-11-2025 | 942497 | heer V. uit BOXTEL | € 1,00 |
| 07-11-2025 | 764408 | heer B. uit Keijenborg | € 2,00 |
| 07-11-2025 | 942247 | mevrouw V. uit Oirlo | € 3,00 |
| 07-11-2025 | 943365 | mevrouw H. uit Assendelft | € 0,75 |
| 07-11-2025 | 943027 | mevrouw H. uit IJsselmuiden | € 1,00 |
| 11-11-2025 | 937909 | mevrouw van A. uit UTRECHT | € 2,00 |
| 11-11-2025 | 943712 | Bedrijf uit Aerdenhout | € 2,50 |
| 11-11-2025 | 943527 | heer G. uit Alphen aan den Rijn | € 2,50 |
| 11-11-2025 | 943096 | mevrouw van T. uit Wilnis | € 0,75 |
| 12-11-2025 | 931179 | heer E. uit Roosendaal | € 1,00 |
| 12-11-2025 | 942147 | heer van L. uit Ermelo | € 1,00 |
| 12-11-2025 | 943998 | mevrouw K. uit Lopik | € 1,00 |
| 12-11-2025 | 944248 | Bedrijf uit RIEL | € 0,50 |
| 12-11-2025 | 943671 | heer L. uit Rouveen | € 0,50 |
| 12-11-2025 | 942606 | heer D. uit Haarlem | € 1,00 |
| 12-11-2025 | 943715 | mevrouw P. uit Nederweert | € 1,00 |
| 12-11-2025 | 944235 | heer D. uit ALPHEN AAN DEN RIJN | € 1,00 |
| 12-11-2025 | 941913 | heer van S. uit HELMOND | € 0,50 |
| 12-11-2025 | 942518 | heer M. uit 'S-GRAVENHAGE | € 0,00 |
| 12-11-2025 | 944106 | mevrouw J. uit Roermond | € 0,75 |
| 12-11-2025 | 943713 | heer M. uit 'S-GRAVENHAGE | € 0,25 |
| 12-11-2025 | 942258 | mevrouw H. uit Zoetermeer | € 1,00 |
| 12-11-2025 | 943969 | heer M. uit DEVENTER | € 2,00 |
| 13-11-2025 | 943942 | mevrouw N. uit BINGELRADE | € 0,50 |
| 13-11-2025 | 943355 | heer V. uit Kootwijkerbroek | € 2,00 |
| 13-11-2025 | 942942 | mevrouw te N. uit PAPENDRECHT | € 4,50 |
| 13-11-2025 | 943597 | heer B. uit GOUDA | € 1,00 |
| 14-11-2025 | 941771 | Bedrijf uit DELFT | € 20,00 |
| 17-11-2025 | 944232 | heer de J. uit Scherpenzeel | € 0,25 |
| 17-11-2025 | 944657 | heer P. uit limmen | € 2,00 |
| 17-11-2025 | 943393 | heer in I. uit SANTPOORT-NOORD | € 4,00 |
| 17-11-2025 | 943721 | mevrouw A. uit Oud-Beijerland | € 7,00 |
| 17-11-2025 | 944677 | mevrouw B. uit BEMMEL | € 2,00 |
| 17-11-2025 | 943897 | heer J. uit Hoogkarspel | € 4,00 |
| 17-11-2025 | 944393 | heer K. uit TILBURG | € 4,00 |
| 17-11-2025 | 944942 | mevrouw van G. uit Leusden | € 1,00 |
| 17-11-2025 | 945342 | mevrouw S. uit Helmond | € 0,00 |
| 17-11-2025 | 944647 | heer P. uit limmen | € 2,00 |
| 18-11-2025 | 944861 | mevrouw W. uit Hilversum | € 0,50 |
| 18-11-2025 | 945030 | heer Z. uit KATWIJK ZH | € 1,00 |
| 18-11-2025 | 944357 | heer R. uit Zwolle | € 2,00 |
| 18-11-2025 | 945146 | heer M. uit ALPHEN AAN DEN RIJN | € 1,00 |
| 18-11-2025 | 939774 | heer J. uit RIJSSEN | € 1,00 |
| 18-11-2025 | 944430 | Bedrijf uit Heemstede | € 13,00 |
| 18-11-2025 | 944381 | mevrouw de . uit Ede | € 0,75 |
| 18-11-2025 | 943926 | mevrouw H. uit GOIRLE | € 2,00 |
| 19-11-2025 | 931798 | heer M. uit etten-leur | € 1,00 |
| 24-11-2025 | 945060 | heer K. uit Odoorn | € 3,00 |
| 25-11-2025 | 945574 | heer D. uit Brunssum | € 1,00 |
| 25-11-2025 | 945454 | heer K. uit Rijssen | € 0,50 |
| 25-11-2025 | 945576 | heer D. uit Brunssum | € 0,50 |
| 25-11-2025 | 945457 | Bedrijf uit Amsterdam | € 0,50 |
| 25-11-2025 | 945366 | heer V. uit HEERENVEEN | € 2,00 |
| 26-11-2025 | 943790 | heer de . uit Waalre | € 1,50 |
| 26-11-2025 | 946809 | mevrouw van O. uit Lierop | € 0,00 |








