Betaalopties:
Verzendopties:
FSC® gecertificeerd:
Beoordeling door klanten:
8.8/10 - 1.621 beoordelingen
8.8/10 - 1.621 beoordelingen
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan KWF Kankerbestrijding
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 01-10-2025 | 937272 | Bedrijf uit WINTERSWIJK | € 5,00 |
| 01-10-2025 | 209036 | mevrouw T. uit MOLENHOEK LB | € 1,00 |
| 01-10-2025 | 937174 | mevrouw de V. uit GASSELTE | € 0,50 |
| 01-10-2025 | 937496 | heer van K. uit Haren | € 2,00 |
| 01-10-2025 | 936760 | mevrouw V. uit KROMMENIE | € 2,50 |
| 02-10-2025 | 936770 | mevrouw H. uit Musselkanaal | € 2,00 |
| 02-10-2025 | 937127 | mevrouw K. uit ROOSENDAAL | € 0,50 |
| 02-10-2025 | 933552 | heer E. uit OOSTERHOUT GLD | € 2,00 |
| 02-10-2025 | 936802 | heer W. uit Haaksbergen | € 0,50 |
| 02-10-2025 | 936559 | Bedrijf uit Hazerswoude-dorp | € 0,25 |
| 03-10-2025 | 938627 | heer P. uit HEERENVEEN | € 1,00 |
| 03-10-2025 | 936623 | heer V. uit RIJSWIJK NB | € 1,00 |
| 03-10-2025 | 936674 | heer P. uit Groenlo | € 2,00 |
| 06-10-2025 | 889042 | heer B. uit ARNHEM | € 1,00 |
| 06-10-2025 | 939125 | heer K. uit Heiloo | € 4,50 |
| 07-10-2025 | 936538 | heer H. uit OSS | € 1,00 |
| 07-10-2025 | 936220 | Bedrijf uit 's Gravenmoer | € 1,00 |
| 07-10-2025 | 936526 | heer P. uit Heinkenszand | € 1,00 |
| 07-10-2025 | 936784 | K. uit LUNTEREN | € 1,00 |
| 07-10-2025 | 936586 | heer C. uit OOSTVOORNE | € 8,25 |
| 07-10-2025 | 937565 | Bedrijf uit TILBURG | € 2,00 |
| 08-10-2025 | 937713 | heer Z. uit Leusden | € 3,50 |
| 08-10-2025 | 937678 | heer M. uit De Meern | € 0,50 |
| 08-10-2025 | 937994 | heer D. uit Katwijk aan Zee | € 0,25 |
| 08-10-2025 | 937972 | heer S. uit HOOGVLIET ROTTERDAM | € 1,00 |
| 08-10-2025 | 938158 | heer B. uit Arnhem | € 2,00 |
| 08-10-2025 | 938345 | heer C. uit Haulerwijk | € 0,50 |
| 08-10-2025 | 937576 | Bedrijf uit Zaandam | € 1,00 |
| 08-10-2025 | 937781 | heer Z. uit POELDIJK | € 0,50 |
| 09-10-2025 | 937555 | heer K. uit Zuidland | € 3,00 |
| 09-10-2025 | 937729 | heer K. uit ZWIJNDRECHT | € 1,00 |
| 09-10-2025 | 937989 | heer van D. uit MOERGESTEL | € 0,50 |
| 09-10-2025 | 939256 | heer der D. uit VENRAY | € 2,50 |
| 10-10-2025 | 939812 | mevrouw V. uit HULSEL | € 0,50 |
| 10-10-2025 | 936857 | heer B. uit Loerbeek | € 6,00 |
| 10-10-2025 | 938115 | mevrouw M. uit AARLE-RIXTEL | € 1,00 |
| 10-10-2025 | 938120 | heer van R. uit Houten | € 2,00 |
| 10-10-2025 | 937962 | heer L. uit Landsmeer | € 2,75 |
| 13-10-2025 | 938472 | heer 't H. uit Halsteren | € 1,00 |
| 13-10-2025 | 939388 | heer S. uit Naarden | € 0,50 |
| 13-10-2025 | 938015 | mevrouw Z. uit OOSTERLAND | € 0,50 |
| 13-10-2025 | 938587 | mevrouw de J. uit VOORHOUT | € 0,50 |
| 13-10-2025 | 939288 | heer B. uit AVENHORN | € 2,00 |
| 14-10-2025 | 938025 | heer G. uit Beringe | € 4,00 |
| 14-10-2025 | 939480 | heer R. uit Groningen | € 1,50 |
| 14-10-2025 | 938625 | mevrouw S. uit Jelsum | € 1,00 |
| 14-10-2025 | 938805 | heer D. uit ALMERE | € 4,00 |
| 14-10-2025 | 938795 | mevrouw van L. uit Apeldoorn | € 4,00 |
| 14-10-2025 | 938603 | heer de J. uit GLIMMEN | € 1,00 |
| 14-10-2025 | 938026 | heer G. uit Beringe | € 1,00 |
| 14-10-2025 | 938866 | heer P. uit Waalwijk | € 0,00 |
| 14-10-2025 | 938440 | heer B. uit Hoogeveen | € 0,50 |
| 14-10-2025 | 937702 | mevrouw S. uit Jelsum | € 1,00 |
| 14-10-2025 | 938024 | heer G. uit Beringe | € 3,00 |
| 16-10-2025 | 938918 | heer H. uit HARDINXVELD-GIESSENDAM | € 4,00 |
| 16-10-2025 | 938796 | Bedrijf uit Ottland | € 0,25 |
| 16-10-2025 | 937375 | heer O. uit AMERSFOORT | € 2,50 |
| 20-10-2025 | 938885 | heer de W. uit HEEMSKERK | € 0,25 |
| 21-10-2025 | 941342 | mevrouw Z. uit HUIS TER HEIDE UT | € 1,00 |
| 22-10-2025 | 939795 | mevrouw M. uit ZAANDIJK | € 8,00 |
| 22-10-2025 | 938273 | mevrouw R. uit BEEK LB | € 0,50 |
| 22-10-2025 | 939758 | heer M. uit LOCHEM | € 1,00 |
| 22-10-2025 | 940039 | heer M. uit Losser | € 2,00 |
| 22-10-2025 | 939788 | mevrouw E. uit ZOETERMEER | € 4,00 |
| 22-10-2025 | 939578 | heer van H. uit ENSCHEDE | € 3,00 |
| 22-10-2025 | 940725 | heer de W. uit gouda | € 1,25 |
| 22-10-2025 | 940632 | heer de . uit AMSTELVEEN | € 2,00 |
| 22-10-2025 | 940579 | Bedrijf uit VOORBURG | € 1,00 |
| 22-10-2025 | 938684 | heer B. uit 'S-GRAVENPOLDER | € 0,50 |
| 22-10-2025 | 937862 | heer T. uit DRACHTEN | € 10,00 |
| 22-10-2025 | 940315 | heer B. uit Almere | € 1,00 |
| 22-10-2025 | 940320 | mevrouw E. uit ALMERE | € 2,00 |
| 22-10-2025 | 939711 | Bedrijf uit HOUTEN | € 3,00 |
| 22-10-2025 | 940473 | Bedrijf uit ROELOFARENDSVEEN | € 2,00 |
| 22-10-2025 | 940650 | mevrouw K. uit Àalden | € 3,50 |
| 22-10-2025 | 938970 | mevrouw in I. uit ANGERLO | € 0,25 |
| 22-10-2025 | 940164 | mevrouw O. uit HARMELEN | € 0,75 |
| 23-10-2025 | 940980 | heer P. uit Colmschate | € 0,50 |
| 23-10-2025 | 939489 | mevrouw de G. uit AMSTELVEEN | € 2,00 |
| 23-10-2025 | 940512 | heer W. uit Zoetermeer | € 0,00 |
| 23-10-2025 | 935183 | Bedrijf uit Almere | € 1,00 |
| 24-10-2025 | 941067 | mevrouw M. uit Landsmeer | € 0,25 |
| 24-10-2025 | 940870 | heer B. uit Broek | € 1,50 |
| 27-10-2025 | 942053 | mevrouw S. uit HATTEM | € 1,00 |
| 27-10-2025 | 942278 | mevrouw de N. uit ROTTERDAM | € 2,00 |
| 28-10-2025 | 941789 | Bedrijf uit Ruinerwold | € 0,50 |
| 29-10-2025 | 941024 | heer S. uit DOETINCHEM | € 1,00 |
| 29-10-2025 | 942146 | mevrouw B. uit GOUDA | € 0,50 |
| 29-10-2025 | 939933 | mevrouw O. uit RAVENSWOUD | € 1,00 |
| 29-10-2025 | 939804 | heer van D. uit IJSSELMUIDEN | € 4,00 |
| 29-10-2025 | 939837 | heer H. uit Boven Leeuwen | € 4,00 |
| 29-10-2025 | 940936 | Bedrijf uit ZEVENAAR | € 3,00 |
| 29-10-2025 | 941534 | heer D. uit UITHOORN | € 2,00 |
| 29-10-2025 | 941698 | heer H. uit WOLVEGA | € 1,50 |
| 30-10-2025 | 942800 | Bedrijf uit RUINEN | € 3,00 |
| 30-10-2025 | 941086 | heer P. uit ZELHEM | € 0,50 |
| 30-10-2025 | 941737 | heer K. uit purmerend | € 4,00 |
| 30-10-2025 | 940647 | heer W. uit SPIJK GN | € 0,50 |
| 30-10-2025 | 941496 | heer V. uit BORNE | € 4,00 |
| 30-10-2025 | 941632 | mevrouw J. uit Dinxperlo | € 4,00 |
| 30-10-2025 | 942981 | heer S. uit HENDRIK-IDO-AMBACHT | € 3,00 |
| 31-10-2025 | 941358 | mevrouw den N. uit EINDHOVEN | € 1,50 |








