This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Dierenbescherming
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 02-03-2026 | 962240 | mevrouw H. uit Wijk bij Duurstede | € 3,00 |
| 02-03-2026 | 961010 | mevrouw van O. uit Medemblik | € 1,00 |
| 02-03-2026 | 960295 | mevrouw S. uit Schalkhaar | € 0,50 |
| 04-03-2026 | 956798 | mevrouw B. uit Breda | € 10,00 |
| 04-03-2026 | 961354 | heer B. uit Nieuwegein | € 3,00 |
| 04-03-2026 | 961304 | heer K. uit KERKRADE | € 0,50 |
| 04-03-2026 | 961607 | Bedrijf uit Uitwijk | € 0,25 |
| 04-03-2026 | 961539 | mevrouw van H. uit VALKENSWAARD | € 4,00 |
| 10-03-2026 | 962910 | Bedrijf uit OOSTHUIZEN | € 0,50 |
| 11-03-2026 | 961870 | mevrouw E. uit STANDDAARBUITEN | € 3,00 |
| 11-03-2026 | 961833 | mevrouw R. uit BRUMMEN | € 4,00 |
| 11-03-2026 | 962111 | heer van T. uit ARNHEM | € 0,50 |
| 17-03-2026 | 960839 | mevrouw J. uit PANNINGEN | € 0,25 |
| 18-03-2026 | 965032 | heer van A. uit ELST GLD | € 2,50 |
| 23-03-2026 | 964177 | mevrouw de B. uit Den Helder | € 1,00 |
| 24-03-2026 | 963988 | heer de W. uit Santpoort-Noord | € 1,00 |
| 24-03-2026 | 963738 | mevrouw van Z. uit ERP | € 0,50 |
| 24-03-2026 | 963975 | heer R. uit BOCHOLTZ | € 1,00 |
| 24-03-2026 | 964021 | mevrouw S. uit Bunde | € 1,00 |
| 25-03-2026 | 963131 | heer S. uit STEIN | € 0,50 |
| 26-03-2026 | 963209 | heer B. uit 'S-GRAVENHAGE | € 0,50 |
| 27-03-2026 | 965441 | mevrouw de V. uit HAARLEM | € 2,00 |
| 27-03-2026 | 963452 | mevrouw der D. uit 'S-GRAVENHAGE | € 0,75 |
| 27-03-2026 | 963432 | heer G. uit NIEUWE PEKELA | € 3,00 |
| 27-03-2026 | 965519 | mevrouw S. uit Nieuwerkerk aan den IJssel | € 0,25 |









.jpg)