This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Dierenbescherming
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 08-01-2026 | 952846 | Bedrijf uit MIDDELIE | € 4,00 |
| 08-01-2026 | 952978 | mevrouw G. uit Baambrugge | € 0,50 |
| 12-01-2026 | 950459 | mevrouw S. uit CAPELLE AAN DEN IJSSEL | € 0,25 |
| 12-01-2026 | 951135 | Bedrijf uit APELDOORN | € 0,50 |
| 12-01-2026 | 951422 | heer A. uit HERWEN | € 0,50 |
| 12-01-2026 | 951980 | mevrouw C. uit Zeewolde | € 0,50 |
| 12-01-2026 | 951981 | mevrouw O. uit enkhuizen | € 3,00 |
| 12-01-2026 | 952630 | mevrouw R. uit Eygelshoven | € 1,00 |
| 13-01-2026 | 952427 | heer M. uit Zoetermeer | € 0,50 |
| 13-01-2026 | 951949 | heer S. uit KERKRADE | € 3,00 |
| 13-01-2026 | 808957 | mevrouw de V. uit HUIZEN | € 0,50 |
| 13-01-2026 | 951930 | mevrouw L. uit Groesbeek | € 1,00 |
| 14-01-2026 | 952462 | mevrouw der D. uit AMSTERDAM | € 6,00 |
| 19-01-2026 | 951631 | mevrouw den D. uit RIJSWIJK ZH | € 0,50 |
| 19-01-2026 | 950590 | heer B. uit ROTTERDAM | € 1,00 |
| 19-01-2026 | 950750 | mevrouw E. uit budel dorplein nl | € 1,00 |
| 19-01-2026 | 950992 | mevrouw der D. uit Zevenbergen | € 2,00 |
| 19-01-2026 | 951273 | mevrouw de . uit 'S-GRAVENDEEL | € 0,50 |
| 21-01-2026 | 953900 | mevrouw van H. uit 'S-HERTOGENBOSCH | € 6,50 |
| 21-01-2026 | 943884 | Bedrijf uit Den Hoorn | € 3,00 |
| 21-01-2026 | 954623 | heer H. uit HARKSTEDE GN | € 0,50 |
| 21-01-2026 | 954337 | mevrouw den D. uit VOORHOUT | € 0,25 |
| 21-01-2026 | 949482 | mevrouw H. uit ALMELO | € 0,00 |
| 21-01-2026 | 951547 | heer de R. uit TILBURG | € 1,00 |
| 21-01-2026 | 953457 | heer D. uit HOENSBROEK | € 2,50 |
| 21-01-2026 | 940249 | mevrouw de V. uit Delft | € 1,00 |
| 21-01-2026 | 950267 | heer van E. uit ZEIST | € 0,00 |
| 21-01-2026 | 946863 | mevrouw T. uit HAARLEM | € 0,50 |
| 21-01-2026 | 952812 | heer den D. uit Helmond | € 1,00 |
| 23-01-2026 | 954297 | mevrouw de L. uit Terneuzen | € 1,00 |
| 23-01-2026 | 953773 | mevrouw van W. uit ALKMAAR | € 0,50 |
| 23-01-2026 | 952593 | heer H. uit ECK EN WIEL | € 1,00 |
| 23-01-2026 | 950654 | heer S. uit Diemen | € 2,00 |
| 23-01-2026 | 954310 | heer H. uit Strijen | € 3,00 |
| 23-01-2026 | 954588 | mevrouw Z. uit Steenbergen | € 0,25 |
| 23-01-2026 | 954775 | mevrouw H. uit Rotterdam | € 1,00 |
| 28-01-2026 | 954182 | Bedrijf uit Leidschendam | € 1,00 |
| 28-01-2026 | 945492 | mevrouw B. uit Almere | € 2,50 |
| 28-01-2026 | 954367 | heer B. uit Oosterbeek | € 0,50 |
| 29-01-2026 | 954483 | mevrouw de . uit goor | € 1,50 |
| 29-01-2026 | 954121 | Bedrijf uit ZWOLLE | € 10,25 |
| 29-01-2026 | 950444 | Bedrijf uit Loenersloot | € 4,00 |
| 29-01-2026 | 955254 | mevrouw S. uit OOSTHUIZEN | € 4,00 |
| 29-01-2026 | 954048 | Bedrijf uit Drunen | € 0,25 |
| 29-01-2026 | 954283 | mevrouw H. uit MEERSSEN | € 3,00 |
| 30-01-2026 | 957139 | mevrouw K. uit KESTEREN | € 1,25 |
| 30-01-2026 | 955596 | heer M. uit ZOETERMEER | € 2,50 |








