This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Dierenbescherming
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 02-02-2026 | 955477 | mevrouw W. uit HEERLEN | € 4,00 |
| 02-02-2026 | 956207 | Bedrijf uit Ammerzoden | € 1,00 |
| 02-02-2026 | 956138 | heer de . uit VALKENSWAARD | € 1,00 |
| 02-02-2026 | 950915 | heer B. uit AMSTELVEEN | € 2,00 |
| 02-02-2026 | 955384 | Bedrijf uit ALMERE | € 3,00 |
| 02-02-2026 | 956196 | Bedrijf uit OSPEL | € 3,00 |
| 02-02-2026 | 953338 | heer S. uit NIEUWE PEKELA | € 2,50 |
| 04-02-2026 | 957254 | Bedrijf uit WEERT | € 3,50 |
| 04-02-2026 | 956467 | heer van W. uit HOOGLAND | € 2,00 |
| 05-02-2026 | 958232 | heer R. uit LEMMER | € 3,25 |
| 06-02-2026 | 957287 | Bedrijf uit AMSTERDAM | € 1,00 |
| 06-02-2026 | 954011 | mevrouw P. uit VLEUTEN | € 1,00 |
| 06-02-2026 | 954661 | mevrouw den B. uit NAARDEN | € 4,00 |
| 06-02-2026 | 954635 | heer C. uit VENLO | € 0,50 |
| 09-02-2026 | 957407 | mevrouw J. uit Oosterhout | € 1,00 |
| 09-02-2026 | 807398 | mevrouw aan D. uit HAARLEM | € 0,50 |
| 09-02-2026 | 957681 | mevrouw Y. uit HAARLEM | € 0,50 |
| 09-02-2026 | 957298 | mevrouw L. uit Nijmegen | € 1,00 |
| 09-02-2026 | 957413 | Bedrijf uit ZEIST | € 0,50 |
| 10-02-2026 | 958400 | heer W. uit Geldermalsen | € 1,00 |
| 10-02-2026 | 956954 | Bedrijf uit EDE GLD | € 4,00 |
| 10-02-2026 | 958040 | Bedrijf uit HEEL | € 2,00 |
| 10-02-2026 | 956781 | heer M. uit cadier en keer | € 2,00 |
| 11-02-2026 | 957704 | mevrouw S. uit AADORP | € 0,50 |
| 11-02-2026 | 957756 | heer van W. uit TIJNJE | € 0,25 |
| 11-02-2026 | 957794 | heer R. uit haarlem | € 0,25 |
| 11-02-2026 | 958236 | mevrouw de G. uit BERGEN OP ZOOM | € 0,50 |
| 11-02-2026 | 958068 | mevrouw van L. uit Ijmuiden | € 1,25 |
| 11-02-2026 | 958487 | heer L. uit HARDINXVELD-GIESSENDAM | € 3,00 |
| 13-02-2026 | 958125 | heer der D. uit Ermelo | € 0,50 |
| 17-02-2026 | 959504 | mevrouw C. uit SCHAGEN | € 3,00 |
| 17-02-2026 | 959404 | mevrouw de . uit Hoorn Terschelling | € 2,50 |
| 18-02-2026 | 959900 | mevrouw P. uit DEN HELDER | € 0,00 |
| 19-02-2026 | 956741 | heer D. uit MIDDELBURG | € 2,50 |
| 19-02-2026 | 959438 | mevrouw K. uit HEEMSKERK | € 0,50 |
| 23-02-2026 | 959802 | Bedrijf uit Wateringen | € 2,25 |
| 26-02-2026 | 960094 | heer C. uit VENLO | € 0,50 |
| 26-02-2026 | 960386 | heer K. uit RAALTE | € 0,50 |
| 26-02-2026 | 960608 | mevrouw van G. uit Overslag | € 0,50 |
| 27-02-2026 | 959268 | mevrouw C. uit Wageningen | € 0,75 |









.jpg)