This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Dierenbescherming
Door op een maand te klikken, kunt u alle donaties bekijken op datum, recyclagenummer of donateur.
Jaaroverzicht 2026
| Maand | Totaal donaties |
|---|---|
| Januari | € 82,00 |
| Februari | € 63,50 |
| Maart | € 44,50 |
| April | € 61,00 |
| Mei | € 51,25 |
| Juni | € 70,00 |
| Juli | € 36,00 |
| Augustus | € 84,50 |
| September | € 56,25 |
| Oktober | € 42,50 |
| November | € 0,00 |
| Totaal | € 591,50 |







.jpg)