This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Artsen zonder Grenzen
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 01-02-2024 | 848803 | mevrouw M. uit SPRANG-CAPELLE | € 3,00 |
| 05-02-2024 | 848635 | Bedrijf uit Udenhout | € 6,50 |
| 06-02-2024 | 846231 | Bedrijf uit BEVERWIJK | € 3,00 |
| 06-02-2024 | 846713 | heer J. uit GELEEN | € 1,00 |
| 08-02-2024 | 846234 | Bedrijf uit BEVERWIJK | € 6,75 |
| 08-02-2024 | 847197 | mevrouw B. uit Heemskerk | € 0,50 |
| 13-02-2024 | 848982 | heer S. uit AMSTELVEEN | € 2,00 |
| 13-02-2024 | 849606 | heer K. uit Nijmegen | € 0,50 |
| 21-02-2024 | 851503 | Bedrijf uit rotterdam | € 1,50 |
| 21-02-2024 | 851814 | mevrouw C. uit VEERE | € 0,50 |
| 21-02-2024 | 850395 | heer P. uit KOUDUM | € 1,00 |
| 21-02-2024 | 850843 | heer R. uit urk | € 3,00 |
| 21-02-2024 | 852556 | mevrouw der D. uit HARDERWIJK | € 0,00 |
| 23-02-2024 | 850999 | heer den D. uit LANDSMEER | € 1,00 |
| 23-02-2024 | 850175 | mevrouw M. uit Dodewaard | € 1,00 |
| 23-02-2024 | 851232 | heer B. uit IJsselstein UT | € 1,00 |
| 23-02-2024 | 851776 | heer K. uit BROEK OP LANGEDIJK | € 1,75 |
| 23-02-2024 | 850288 | Bedrijf uit ASTEN | € 4,00 |
| 23-02-2024 | 850307 | heer D. uit OSS | € 0,00 |
| 26-02-2024 | 851931 | heer K. uit HARDERWIJK | € 2,00 |
| 26-02-2024 | 851367 | heer K. uit Maarn | € 0,50 |
| 29-02-2024 | 853781 | Bedrijf uit opijnen | € 2,50 |








