This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Artsen zonder Grenzen
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 09-12-2024 | 892683 | heer N. uit DALFSEN | € 1,00 |
| 09-12-2024 | 892410 | heer van B. uit DORDRECHT | € 2,00 |
| 09-12-2024 | 892408 | heer van B. uit DORDRECHT | € 1,75 |
| 11-12-2024 | 892263 | heer C. uit Breda | € 0,75 |
| 12-12-2024 | 893801 | mevrouw S. uit UDEN | € 0,25 |
| 16-12-2024 | 895470 | heer W. uit Wassenaar | € 20,00 |
| 16-12-2024 | 894257 | heer S. uit Den Haag | € 3,00 |
| 18-12-2024 | 894138 | mevrouw M. uit Oirschot | € 3,50 |
| 20-12-2024 | 894663 | Bedrijf uit ROTTERDAM | € 0,50 |
| 23-12-2024 | 894774 | mevrouw M. uit Haarlem | € 8,00 |
| 24-12-2024 | 894805 | heer van W. uit Woerden | € 4,00 |
| 24-12-2024 | 895625 | Bedrijf uit Utrecht | € 0,75 |
| 31-12-2024 | 896597 | heer D. uit Leiden | € 4,00 |
| 31-12-2024 | 894193 | mevrouw L. uit Lisserbroek | € 0,50 |








