This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Artsen zonder Grenzen
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 05-01-2024 | 843349 | Bedrijf uit Dordrecht | € 0,50 |
| 08-01-2024 | 843430 | mevrouw B. uit AMSTERDAM | € 2,00 |
| 08-01-2024 | 843206 | heer R. uit RIDDERKERK | € 1,00 |
| 09-01-2024 | 843660 | mevrouw de K. uit OOSTERBEEK | € 1,00 |
| 09-01-2024 | 843496 | mevrouw Z. uit Groningen | € 1,00 |
| 09-01-2024 | 843399 | heer D. uit GRONINGEN | € 3,50 |
| 09-01-2024 | 842091 | heer B. uit AMSTERDAM | € 2,00 |
| 16-01-2024 | 844441 | mevrouw T. uit MIDDELHARNIS | € 0,50 |
| 17-01-2024 | 844846 | mevrouw H. uit Krabbendijke | € 0,75 |
| 18-01-2024 | 844811 | Bedrijf uit dongen | € 1,00 |
| 26-01-2024 | 846525 | heer B. uit Drachten | € 4,00 |
| 26-01-2024 | 847982 | heer H. uit Amsterdam | € 0,50 |
| 31-01-2024 | 848775 | heer Z. uit LEXMOND | € 0,00 |








