This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Artsen zonder Grenzen
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 02-04-2019 | 479540 | heer D. uit Bedum | € 2,00 |
| 02-04-2019 | 479318 | heer M. uit BAFLO | € 1,00 |
| 03-04-2019 | 476540 | mevrouw P. uit Opeinde | € 2,75 |
| 03-04-2019 | 480127 | mevrouw van V. uit urk | € 2,75 |
| 04-04-2019 | 480239 | heer M. uit Genemuiden | € 3,50 |
| 04-04-2019 | 480394 | heer S. uit Sint Pancras | € 0,25 |
| 05-04-2019 | 480597 | mevrouw B. uit Leiden | € 1,00 |
| 05-04-2019 | 480808 | Bedrijf uit Bussum | € 2,25 |
| 08-04-2019 | 473784 | heer P. uit Heiloo | € 1,00 |
| 10-04-2019 | 481420 | heer en E. uit GRONINGEN | € 0,50 |
| 15-04-2019 | 482369 | Bedrijf uit KAMERIK | € 16,00 |
| 16-04-2019 | 482631 | heer T. uit Apeldoorn | € 3,00 |
| 16-04-2019 | 482266 | Bedrijf uit 'S-HERTOGENBOSCH | € 1,00 |
| 16-04-2019 | 482670 | mevrouw M. uit Schalkhaar | € 2,50 |
| 19-04-2019 | 483352 | heer de V. uit Aldtsjerk | € 2,00 |
| 23-04-2019 | 483970 | mevrouw der D. uit Amsterdam | € 5,00 |
| 25-04-2019 | 484217 | Bedrijf uit Breda | € 1,25 |
| 26-04-2019 | 483812 | mevrouw B. uit Amsterdam | € 1,00 |
| 26-04-2019 | 484670 | mevrouw C. uit landgraaf | € 2,00 |








