This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Artsen zonder Grenzen
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 02-01-2019 | 459559 | Bedrijf uit Den Haag | € 3,00 |
| 02-01-2019 | 459289 | heer vd B. uit Leiden | € 1,25 |
| 03-01-2019 | 459525 | Bedrijf uit ZORGVLIED | € 3,00 |
| 03-01-2019 | 460066 | heer K. uit Rotterdam | € 3,00 |
| 03-01-2019 | 459291 | heer vd B. uit Leiden | € 1,75 |
| 03-01-2019 | 459846 | mevrouw W. uit Eindhoven | € 4,00 |
| 14-01-2019 | 461784 | heer M. uit Abbekerk | € 0,25 |
| 17-01-2019 | 463048 | heer E. uit Veghel | € 0,50 |
| 18-01-2019 | 462726 | heer J. uit VORTUM-MULLEM | € 4,00 |
| 18-01-2019 | 462118 | heer R. uit Leusden | € 0,50 |
| 18-01-2019 | 462584 | heer H. uit Hilversum | € 1,00 |
| 22-01-2019 | 463608 | Bedrijf uit 'S-GRAVENHAGE | € 0,25 |
| 22-01-2019 | 463956 | heer de W. uit Krimpen a/d IJssel | € 2,00 |
| 23-01-2019 | 462806 | heer E. uit Vlaardingen | € 0,25 |
| 29-01-2019 | 464036 | heer H. uit RAAMSDONK | € 0,50 |
| 30-01-2019 | 465414 | heer de N. uit Den Haag | € 4,00 |








