This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Artsen zonder Grenzen
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 01-10-2019 | 510830 | mevrouw B. uit Meppel | € 4,00 |
| 08-10-2019 | 513220 | heer P. uit NIJMEGEN | € 3,00 |
| 16-10-2019 | 514887 | heer B. uit Almelo | € 0,75 |
| 16-10-2019 | 515267 | mevrouw G. uit Utrecht | € 0,50 |
| 22-10-2019 | 515761 | Bedrijf uit Wijk bij Duurstede | € 2,00 |
| 22-10-2019 | 513850 | Bedrijf uit Soest | € 5,00 |
| 30-10-2019 | 518340 | heer E. uit Nuenen | € 3,00 |
| 31-10-2019 | 517945 | mevrouw B. uit Amsterdam | € 0,25 |








