This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan War Child
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 01-05-2023 | 807496 | Bedrijf uit ZUID-BEIJERLAND | € 0,50 |
| 02-05-2023 | 806971 | Bedrijf uit Utrecht | € 1,00 |
| 02-05-2023 | 809065 | mevrouw W. uit AMSTERDAM | € 3,50 |
| 04-05-2023 | 810253 | heer K. uit EXLOERVEEN | € 2,50 |
| 05-05-2023 | 809098 | heer G. uit Westkapelle | € 2,00 |
| 05-05-2023 | 809747 | heer K. uit Den Hoorn Zh | € 0,50 |
| 11-05-2023 | 809051 | mevrouw S. uit FRANEKER | € 0,50 |








