This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan War Child
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 03-02-2023 | 790557 | mevrouw K. uit Zwartsluis | € 10,00 |
| 15-02-2023 | 793290 | heer M. uit Budel-Dorplein | € 3,00 |
| 15-02-2023 | 790458 | heer van S. uit Hedikhuizen | € 4,50 |
| 15-02-2023 | 794458 | Bedrijf uit ROTTERDAM | € 2,00 |
| 15-02-2023 | 794671 | heer R. uit VENRAY | € 4,00 |
| 15-02-2023 | 793669 | heer van L. uit MAARHEEZE | € 4,00 |
| 21-02-2023 | 796340 | Bedrijf uit BAAMBRUGGE | € 4,00 |








