This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan ALS Nederland
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 01-12-2016 | 312079 | Bedrijf uit Gorinchem | € 1,25 |
| 05-12-2016 | 311310 | heer M. uit BOVENKARSPEL | € 0,50 |
| 06-12-2016 | 313134 | heer A. uit Warnsveld | € 2,00 |
| 07-12-2016 | 312129 | mevrouw W. uit Middelburg | € 0,75 |
| 07-12-2016 | 312258 | mevrouw M. uit Rutten | € 1,00 |
| 08-12-2016 | 313961 | mevrouw K. uit Balk | € 0,50 |
| 13-12-2016 | 313917 | Bedrijf uit Krimpen aan den IJssel | € 0,00 |
| 15-12-2016 | 315241 | mevrouw R. uit Grashoek | € 0,25 |
| 15-12-2016 | 315007 | heer F. uit Druten | € 1,00 |
| 22-12-2016 | 315608 | heer S. uit Soest | € 0,25 |
| 22-12-2016 | 316004 | mevrouw Z. uit Zeist | € 3,00 |
| 27-12-2016 | 316679 | heer M. uit Zaandam | € 2,00 |
| 27-12-2016 | 317307 | heer K. uit NIEUWLEUSEN | € 3,50 |
| 28-12-2016 | 317518 | heer H. uit Beuningen | € 1,50 |
| 29-12-2016 | 317912 | mevrouw van G. uit TILBURG | € 3,00 |
| 29-12-2016 | 317845 | heer O. uit Druten | € 2,00 |








