This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan ALS Nederland
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 04-10-2016 | 298796 | heer D. uit Vries | € 2,00 |
| 04-10-2016 | 298725 | heer der D. uit Heerhugowaard | € 1,50 |
| 05-10-2016 | 298965 | heer D. uit Surhuisterveen | € 1,50 |
| 13-10-2016 | 301020 | mevrouw van H. uit bemmel | € 5,00 |
| 13-10-2016 | 300814 | mevrouw W. uit Vught | € 2,00 |
| 20-10-2016 | 302671 | heer B. uit Gouda | € 0,50 |
| 25-10-2016 | 303153 | mevrouw G. uit rotterdam | € 2,00 |
| 27-10-2016 | 286258 | mevrouw M. uit Tuitjenhorn | € 1,00 |








