This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Artsen zonder Grenzen
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 03-09-2026 | 987960 | heer V. uit Workum | € 1,00 |
| 03-09-2026 | 987367 | heer W. uit Leeuwarden | € 2,00 |
| 04-09-2026 | 988311 | heer S. uit Groningen | € 1,50 |
| 10-09-2026 | 989522 | heer K. uit Almere | € 10,50 |
| 10-09-2026 | 989127 | mevrouw T. uit IJZENDOORN | € 18,00 |
| 10-09-2026 | 988340 | heer S. uit Groningen | € 0,50 |
| 14-09-2026 | 989211 | mevrouw M. uit Nijkerk | € 0,00 |
| 14-09-2026 | 988870 | heer S. uit HEEMSTEDE | € 2,00 |
| 16-09-2026 | 986010 | heer de R. uit Nispen | € 0,00 |
| 21-09-2026 | 990061 | Bedrijf uit TILBURG | € 1,00 |
| 21-09-2026 | 990216 | heer der D. uit OUD ADE | € 3,00 |
| 21-09-2026 | 990042 | heer van B. uit Overasselt | € 2,00 |
| 24-09-2026 | 989126 | heer Q. uit Amstelveen | € 1,00 |
| 24-09-2026 | 990737 | mevrouw van O. uit Maastricht | € 0,00 |
| 28-09-2026 | 990809 | heer H. uit ZUIDLAREN | € 2,00 |
| 28-09-2026 | 990413 | mevrouw B. uit Amsterdam | € 0,00 |
| 28-09-2026 | 990630 | heer W. uit JULIANADORP | € 0,75 |
| 28-09-2026 | 982334 | mevrouw D. uit PURMEREND | € 2,00 |
| 29-09-2026 | 992318 | heer J. uit 'S-GRAVENHAGE | € 4,00 |
| 29-09-2026 | 991607 | Bedrijf uit ALMERE | € 5,00 |
| 30-09-2026 | 991270 | mevrouw van G. uit REEUWIJK | € 1,00 |
| 30-09-2026 | 991109 | heer D. uit OSS | € 3,00 |







.jpg)