This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Artsen zonder Grenzen
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 02-02-2026 | 954948 | mevrouw O. uit UTRECHT | € 1,00 |
| 04-02-2026 | 956710 | Bedrijf uit Vorstenbosch | € 1,00 |
| 06-02-2026 | 953660 | mevrouw K. uit rolde | € 0,50 |
| 06-02-2026 | 954605 | heer O. uit AMSTERDAM | € 4,00 |
| 06-02-2026 | 954246 | mevrouw van M. uit BERGEN LB | € 2,50 |
| 09-02-2026 | 956110 | heer K. uit HEKELINGEN | € 0,00 |
| 11-02-2026 | 958725 | heer S. uit HEEMSTEDE | € 2,50 |
| 11-02-2026 | 956201 | heer B. uit Burgerbrug | € 0,50 |
| 11-02-2026 | 957811 | heer M. uit NAARDEN | € 0,50 |
| 11-02-2026 | 956208 | mevrouw N. uit AMSTERDAM | € 1,00 |
| 12-02-2026 | 954459 | mevrouw R. uit HAARLEM | € 0,00 |
| 12-02-2026 | 958271 | Bedrijf uit Lisse | € 1,50 |
| 13-02-2026 | 952616 | heer M. uit Hoogland | € 0,50 |
| 13-02-2026 | 955823 | heer van H. uit BREDA | € 0,50 |
| 13-02-2026 | 958641 | heer V. uit OISTERWIJK | € 2,50 |
| 17-02-2026 | 959483 | heer H. uit Zwaag | € 0,25 |
| 17-02-2026 | 958951 | Bedrijf uit Sumar | € 1,00 |
| 17-02-2026 | 959257 | heer van K. uit CASTRICUM | € 1,00 |
| 17-02-2026 | 958459 | mevrouw H. uit ASSEN | € 0,25 |
| 17-02-2026 | 959070 | mevrouw V. uit NIEUWEGEIN | € 2,00 |
| 17-02-2026 | 955903 | Bedrijf uit Broek in waterland | € 0,50 |
| 19-02-2026 | 959956 | Bedrijf uit AMSTERDAM | € 4,00 |
| 19-02-2026 | 960297 | heer van D. uit Den Haag | € 5,00 |
| 19-02-2026 | 961062 | Bedrijf uit BERGEN NH | € 4,00 |
| 25-02-2026 | 961543 | heer B. uit Almere | € 6,50 |
| 26-02-2026 | 959688 | mevrouw van D. uit EDE | € 4,00 |
| 26-02-2026 | 960425 | heer B. uit Landsmeer | € 2,00 |
| 27-02-2026 | 961324 | heer van P. uit Melissant | € 2,00 |









.jpg)