This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Artsen zonder Grenzen
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 01-03-2022 | 716636 | Bedrijf uit JISTRUM | € 2,00 |
| 02-03-2022 | 718087 | heer B. uit GRONINGEN | € 1,75 |
| 14-03-2022 | 716812 | heer H. uit ZUIDHORN | € 1,00 |
| 14-03-2022 | 716831 | heer de M. uit Eede | € 0,75 |
| 14-03-2022 | 716936 | heer V. uit schinveld | € 0,50 |
| 15-03-2022 | 720666 | mevrouw van P. uit Spijkenisse | € 0,75 |
| 16-03-2022 | 717084 | heer der D. uit VELDHOVEN | € 0,50 |
| 16-03-2022 | 719666 | heer vd W. uit ANSEN | € 1,50 |
| 16-03-2022 | 721337 | heer V. uit Drunen | € 1,25 |
| 22-03-2022 | 706180 | heer den D. uit AMERSFOORT | € 4,50 |
| 22-03-2022 | 722610 | Bedrijf uit Wateringen | € 8,50 |
| 23-03-2022 | 718717 | heer N. uit uithuizen | € 2,00 |
| 23-03-2022 | 717447 | mevrouw M. uit HILLEGOM | € 2,50 |
| 24-03-2022 | 716260 | heer P. uit HEERLEN | € 1,50 |
| 25-03-2022 | 721802 | mevrouw M. uit SPRANG-CAPELLE | € 3,00 |
| 28-03-2022 | 716703 | mevrouw L. uit 'S-GRAVENHAGE | € 2,00 |
| 29-03-2022 | 722287 | heer B. uit VEGHEL | € 0,75 |








