This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Artsen zonder Grenzen
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 03-01-2022 | 699429 | heer K. uit Elspeet | € 2,00 |
| 03-01-2022 | 696704 | Bedrijf uit Bussum | € 3,00 |
| 05-01-2022 | 698041 | heer den D. uit LENT | € 2,50 |
| 12-01-2022 | 702680 | mevrouw Z. uit Poeldijk | € 0,50 |
| 12-01-2022 | 698628 | heer K. uit Heerhugowaard | € 1,50 |
| 12-01-2022 | 699125 | heer M. uit MAASTRICHT | € 10,00 |
| 12-01-2022 | 699294 | heer de K. uit Woerden | € 3,50 |
| 18-01-2022 | 699770 | heer Z. uit leek | € 8,50 |
| 13-01-2022 | 699037 | heer V. uit Huissen | € 0,50 |
| 13-01-2022 | 700299 | heer H. uit WESTERBORK | € 4,00 |
| 17-01-2022 | 700198 | mevrouw der D. uit BOCHOLTZ | € 0,25 |
| 17-01-2022 | 701867 | heer P. uit Helmond | € 0,25 |
| 17-01-2022 | 702160 | heer T. uit Dronten | € 0,25 |
| 18-01-2022 | 699122 | heer M. uit MAASTRICHT | € 6,00 |
| 18-01-2022 | 698990 | heer G. uit Nieuwerkerk IJssel | € 3,00 |
| 19-01-2022 | 698578 | heer B. uit Eindhoven | € 1,00 |
| 19-01-2022 | 700709 | heer B. uit Brielle | € 4,00 |
| 19-01-2022 | 701645 | mevrouw N. uit Wilhelminadorp | € 1,00 |
| 20-01-2022 | 702086 | heer V. uit Emmen | € 3,00 |
| 20-01-2022 | 699626 | heer R. uit Venlo | € 1,50 |
| 20-01-2022 | 702358 | heer B. uit Beilen | € 2,00 |
| 21-01-2022 | 706942 | heer N. uit Emmeloord | € 6,50 |
| 25-01-2022 | 701301 | heer van R. uit Apeldoorn | € 2,00 |
| 26-01-2022 | 707515 | Bedrijf uit Weert | € 3,00 |
| 26-01-2022 | 697744 | heer G. uit RAAMSDONKSVEER | € 1,00 |
| 26-01-2022 | 702733 | heer D. uit WERKHOVEN | € 2,00 |
| 28-01-2022 | 708390 | heer W. uit Kortenhoef | € 3,50 |
| 28-01-2022 | 703569 | heer den D. uit Heenvliet | € 3,50 |
| 28-01-2022 | 703699 | heer M. uit Giessenburg | € 2,50 |
| 31-01-2022 | 701303 | heer van R. uit Apeldoorn | € 2,50 |








