This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Artsen zonder Grenzen
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 02-06-2015 | 204828 | Bedrijf uit amsterdam | € 1,00 |
| 02-06-2015 | 204182 | mevrouw P. uit Holten | € 1,50 |
| 03-06-2015 | 206391 | heer B. uit Amsterdam | € 0,75 |
| 03-06-2015 | 206280 | heer J. uit TILBURG | € 0,25 |
| 03-06-2015 | 206255 | Bedrijf uit CASTEREN | € 0,25 |
| 04-06-2015 | 206616 | heer K. uit Amsterdam | € 0,75 |
| 04-06-2015 | 206192 | heer S. uit Den Haag | € 5,00 |
| 04-06-2015 | 205912 | mevrouw V. uit Weert | € 1,25 |
| 05-06-2015 | 206911 | heer de H. uit Sassenheim | € 4,00 |
| 09-06-2015 | 207317 | heer K. uit Eibergen | € 0,50 |
| 09-06-2015 | 206885 | heer de J. uit Stad aan het Haringvliet | € 4,00 |
| 11-06-2015 | 207710 | heer van B. uit Leiderdorp | € 2,75 |
| 11-06-2015 | 206800 | mevrouw S. uit Brielle | € 0,50 |
| 12-06-2015 | 207636 | heer M. uit Eindhoven | € 1,00 |
| 12-06-2015 | 201931 | heer H. uit Wognum | € 2,50 |
| 12-06-2015 | 207814 | heer V. uit Hoorn | € 3,00 |
| 15-06-2015 | 207470 | mevrouw H. uit VLAARDINGEN | € 4,00 |
| 15-06-2015 | 208050 | heer R. uit duivendrecht | € 3,50 |
| 16-06-2015 | 206245 | mevrouw van G. uit baasrode | € 2,50 |
| 16-06-2015 | 207493 | mevrouw B. uit De Meern | € 3,00 |
| 16-06-2015 | 46728 | heer de B. uit Egmond aan Zee | € 8,50 |
| 16-06-2015 | 203281 | Bedrijf uit Veenendaal | € 2,50 |
| 16-06-2015 | 208321 | mevrouw V. uit Buchten | € 3,00 |
| 17-06-2015 | 207828 | heer H. uit Den Haag | € 3,00 |
| 17-06-2015 | 208597 | mevrouw O. uit Utrecht | € 1,00 |
| 17-06-2015 | 208495 | mevrouw D. uit Hengelo | € 0,50 |
| 18-06-2015 | 208590 | heer de V. uit Rotterdam | € 0,75 |
| 19-06-2015 | 209096 | heer van G. uit Son | € 0,25 |
| 23-06-2015 | 209318 | heer van B. uit Krommenie | € 0,50 |
| 24-06-2015 | 49270 | mevrouw W. uit valkenswaard | € 1,00 |
| 24-06-2015 | 209863 | heer S. uit oosterbeek | € 0,25 |
| 24-06-2015 | 209996 | mevrouw W. uit Utrecht | € 1,50 |
| 24-06-2015 | 198037 | heer H. uit Westervoort | € 3,00 |
| 24-06-2015 | 209607 | mevrouw G. uit Rotterdam | € 0,50 |
| 25-06-2015 | 210184 | Bedrijf uit Barendrecht | € 1,00 |
| 25-06-2015 | 209819 | Bedrijf uit Den Haag | € 0,75 |
| 26-06-2015 | 209759 | mevrouw M. uit WOERDEN | € 0,75 |
| 26-06-2015 | 210238 | mevrouw W. uit zaltbommel | € 2,00 |
| 26-06-2015 | 210233 | Bedrijf uit amsterdam | € 0,25 |
| 30-06-2015 | 209793 | mevrouw M. uit Rotterdam | € 1,50 |








