This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Artsen zonder Grenzen
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 01-05-2015 | 200902 | Bedrijf uit 'S-HERTOGENBOSCH | € 4,00 |
| 06-05-2015 | 201266 | heer R. uit eindhoven | € 4,00 |
| 06-05-2015 | 200908 | mevrouw S. uit Amsterdam | € 0,50 |
| 06-05-2015 | 201231 | heer H. uit utrecht | € 4,00 |
| 06-05-2015 | 201478 | heer van T. uit diemen | € 3,50 |
| 06-05-2015 | 201475 | Bedrijf uit Baarle-Nassau | € 6,00 |
| 07-05-2015 | 201374 | heer van K. uit Lelystad | € 6,00 |
| 07-05-2015 | 202052 | Bedrijf uit AMSTERDAM | € 3,50 |
| 07-05-2015 | 201752 | mevrouw H. uit Tilburg | € 2,00 |
| 07-05-2015 | 201866 | heer B. uit Wijk bij Duurstede | € 6,00 |
| 07-05-2015 | 201561 | mevrouw K. uit VENLO | € 4,00 |
| 08-05-2015 | 201806 | mevrouw de J. uit BERGEYK | € 0,50 |
| 08-05-2015 | 201924 | mevrouw N. uit Kloetinge | € 4,00 |
| 11-05-2015 | 202310 | Bedrijf uit VINKEVEEN | € 6,00 |
| 12-05-2015 | 202080 | heer B. uit HAPERT | € 0,25 |
| 12-05-2015 | 202661 | mevrouw van . uit ENSCHEDE | € 5,00 |
| 12-05-2015 | 202591 | mevrouw de V. uit Leiden | € 1,00 |
| 12-05-2015 | 202456 | heer L. uit Eindhoven | € 2,00 |
| 12-05-2015 | 202569 | heer de G. uit Sas van Gent | € 3,00 |
| 12-05-2015 | 200681 | Bedrijf uit Harderwijk | € 2,00 |
| 12-05-2015 | 202420 | heer D. uit KOUDEKERK AAN DEN RIJN | € 1,50 |
| 13-05-2015 | 202977 | heer D. uit Vorden | € 1,25 |
| 13-05-2015 | 202985 | mevrouw W. uit Vught | € 2,00 |
| 13-05-2015 | 202359 | heer V. uit Rotterdam | € 2,00 |
| 19-05-2015 | 200822 | Bedrijf uit Capelle aan den Ijssel | € 3,75 |
| 19-05-2015 | 203486 | mevrouw P. uit Purmerend | € 0,25 |
| 19-05-2015 | 203037 | heer W. uit Schagen | € 0,50 |
| 19-05-2015 | 203488 | mevrouw van H. uit Middenmeer | € 0,75 |
| 19-05-2015 | 203537 | mevrouw de P. uit Baarn | € 1,00 |
| 19-05-2015 | 202925 | Bedrijf uit Tilburg | € 3,00 |
| 20-05-2015 | 203958 | heer J. uit Pieterburen | € 3,75 |
| 21-05-2015 | 165554 | Bedrijf uit leiden | € 2,00 |
| 21-05-2015 | 203830 | mevrouw de V. uit Noordgouwe | € 1,50 |
| 22-05-2015 | 203982 | mevrouw K. uit kwintsheul | € 3,00 |
| 26-05-2015 | 204286 | mevrouw B. uit Utrecht | € 2,00 |
| 26-05-2015 | 204805 | Bedrijf uit Voorschoten | € 2,75 |
| 26-05-2015 | 204775 | heer S. uit Hulst | € 0,25 |
| 27-05-2015 | 203788 | heer K. uit someren | € 0,25 |
| 27-05-2015 | 205106 | heer D. uit Doornenburg | € 0,50 |
| 28-05-2015 | 204742 | mevrouw V. uit Anna Paulowna | € 1,00 |
| 29-05-2015 | 205703 | heer van D. uit geldrop | € 2,00 |
| 29-05-2015 | 205656 | heer O. uit 't Harde | € 4,00 |








