This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan CliniClowns
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 02-07-2026 | 978669 | Bedrijf uit Opijnen | € 0,25 |
| 07-07-2026 | 980346 | heer T. uit Scharsterbrug | € 1,50 |
| 08-07-2026 | 976711 | heer B. uit Lochem | € 1,50 |
| 08-07-2026 | 979634 | heer Q. uit Maasland | € 0,50 |
| 08-07-2026 | 978284 | heer van K. uit BARENDRECHT | € 1,50 |
| 08-07-2026 | 978994 | mevrouw N. uit RIED | € 4,00 |
| 09-07-2026 | 978306 | heer W. uit almere | € 1,00 |
| 09-07-2026 | 979226 | mevrouw E. uit LOSSER | € 4,00 |
| 09-07-2026 | 980164 | Bedrijf uit EINDHOVEN | € 4,50 |
| 09-07-2026 | 979706 | heer K. uit TERNEUZEN | € 1,00 |
| 09-07-2026 | 980163 | Bedrijf uit EINDHOVEN | € 2,00 |
| 09-07-2026 | 978588 | heer H. uit WAPENVELD | € 7,50 |
| 09-07-2026 | 979684 | mevrouw den D. uit BUSSUM | € 2,00 |
| 10-07-2026 | 978626 | mevrouw K. uit Melderslo | € 3,00 |
| 10-07-2026 | 980642 | heer R. uit ETTEN-LEUR | € 1,50 |
| 10-07-2026 | 980572 | Bedrijf uit SON EN BREUGEL | € 1,50 |
| 10-07-2026 | 979622 | heer S. uit EEMNES | € 3,00 |
| 10-07-2026 | 979896 | mevrouw van S. uit Oijen | € 2,00 |
| 10-07-2026 | 980445 | heer J. uit Helmond | € 2,00 |
| 14-07-2026 | 980990 | Bedrijf uit Amsterdam | € 2,00 |
| 15-07-2026 | 981561 | heer G. uit DELFT | € 3,00 |
| 15-07-2026 | 981376 | heer S. uit Hellevoetsluis | € 4,00 |
| 20-07-2026 | 967523 | Bedrijf uit AMSTERDAM | € 1,00 |
| 22-07-2026 | 981062 | Bedrijf uit AMSTERDAM | € 2,00 |
| 24-07-2026 | 979591 | Bedrijf uit BEVERWIJK | € 1,00 |
| 24-07-2026 | 979940 | heer de W. uit Helmond | € 1,50 |
| 29-07-2026 | 981212 | mevrouw B. uit Wijnandsrade | € 3,00 |
| 29-07-2026 | 982926 | heer P. uit MAASTRICHT | € 3,00 |
| 30-07-2026 | 982555 | heer der D. uit ZWIJNDRECHT | € 0,50 |
| 30-07-2026 | 984050 | heer B. uit DRUTEN | € 20,00 |






