This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan CliniClowns
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 02-03-2026 | 961463 | mevrouw K. uit Emmen | € 0,50 |
| 02-03-2026 | 961690 | heer H. uit RIJSSEN | € 0,50 |
| 04-03-2026 | 961878 | heer K. uit Neer | € 1,25 |
| 10-03-2026 | 962350 | heer J. uit Brummen | € 0,50 |
| 11-03-2026 | 946190 | heer H. uit BARENDRECHT | € 1,00 |
| 11-03-2026 | 963085 | mevrouw den D. uit HANK | € 1,50 |
| 11-03-2026 | 962342 | mevrouw van S. uit MADE | € 0,50 |
| 11-03-2026 | 962397 | heer S. uit WILBERTOORD | € 0,25 |
| 11-03-2026 | 962462 | mevrouw B. uit Capelle aan den IJsel | € 0,50 |
| 16-03-2026 | 964193 | Bedrijf uit Wahlwiller | € 2,25 |
| 17-03-2026 | 962171 | Bedrijf uit Breda | € 2,75 |
| 19-03-2026 | 965296 | Bedrijf uit Etten-Leur | € 15,00 |
| 23-03-2026 | 964037 | heer den D. uit ZOETERMEER | € 1,00 |
| 23-03-2026 | 964580 | heer S. uit Hellevoetsluis | € 2,00 |
| 23-03-2026 | 963169 | Bedrijf uit WEERT | € 0,50 |
| 23-03-2026 | 964057 | mevrouw Z. uit VEENENDAAL | € 1,00 |
| 23-03-2026 | 964105 | mevrouw T. uit 'T ZANDT | € 0,50 |
| 23-03-2026 | 963055 | heer M. uit DOETINCHEM | € 1,00 |
| 23-03-2026 | 964320 | mevrouw W. uit LAUWERSOOG | € 0,25 |
| 24-03-2026 | 960066 | Bedrijf uit Gennep | € 15,00 |
| 24-03-2026 | 962916 | mevrouw R. uit maastricht | € 0,50 |
| 24-03-2026 | 963091 | Bedrijf uit LEIDEN | € 4,00 |
| 24-03-2026 | 963225 | heer M. uit Geleen | € 1,25 |
| 25-03-2026 | 965795 | mevrouw P. uit HILVARENBEEK | € 0,50 |
| 25-03-2026 | 963407 | heer E. uit NEEDE | € 4,00 |
| 25-03-2026 | 963750 | mevrouw M. uit EINDHOVEN | € 4,50 |
| 26-03-2026 | 962872 | mevrouw W. uit WESTERVOORT | € 0,50 |
| 26-03-2026 | 966070 | mevrouw der D. uit REEUWIJK | € 3,75 |
| 27-03-2026 | 964536 | mevrouw V. uit Heusden | € 0,50 |
| 27-03-2026 | 963799 | heer S. uit HERTEN | € 0,75 |
| 27-03-2026 | 965267 | heer B. uit ZUIDOOSTBEEMSTER | € 3,50 |









.jpg)