This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Rode Kruis
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 02-03-2026 | 961133 | heer A. uit WASSENAAR | € 0,50 |
| 02-03-2026 | 961054 | heer R. uit Oss | € 1,50 |
| 02-03-2026 | 961052 | heer R. uit Oss | € 2,00 |
| 02-03-2026 | 961634 | heer W. uit Oudeschoot | € 1,50 |
| 10-03-2026 | 962866 | mevrouw W. uit LEIDSCHENDAM | € 1,50 |
| 11-03-2026 | 962940 | mevrouw J. uit Barendrecht | € 1,00 |
| 13-03-2026 | 961057 | heer R. uit Oss | € 1,50 |
| 13-03-2026 | 961050 | heer R. uit Oss | € 1,00 |
| 17-03-2026 | 961055 | heer R. uit Oss | € 1,00 |
| 25-03-2026 | 963388 | heer der D. uit Houten | € 0,25 |
| 25-03-2026 | 963749 | Bedrijf uit Nijmegen | € 1,00 |
| 27-03-2026 | 965541 | heer K. uit SCHAGEN | € 0,00 |
| 27-03-2026 | 965511 | heer S. uit kloosterzande | € 0,50 |
| 31-03-2026 | 965433 | heer A. uit SCHAIJK | € 2,00 |









.jpg)