This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Rode Kruis
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 08-01-2026 | 950250 | heer B. uit Zeddam | € 0,25 |
| 12-01-2026 | 949233 | heer van W. uit UDENHOUT | € 3,00 |
| 12-01-2026 | 951004 | heer van I. uit Grootegast | € 0,50 |
| 13-01-2026 | 950314 | mevrouw D. uit Punthorst | € 1,00 |
| 13-01-2026 | 950090 | mevrouw de B. uit Breda | € 0,25 |
| 13-01-2026 | 952350 | mevrouw K. uit DRONTEN | € 0,50 |
| 13-01-2026 | 952014 | heer G. uit Diepenveen | € 0,25 |
| 19-01-2026 | 953601 | heer J. uit ZWOLLE | € 1,75 |
| 19-01-2026 | 951664 | heer H. uit ZUTPHEN | € 0,25 |
| 19-01-2026 | 953591 | heer de V. uit ZOETERWOUDE | € 0,50 |
| 19-01-2026 | 953488 | heer M. uit Oldenzaal | € 0,50 |
| 21-01-2026 | 953098 | heer S. uit meerssen | € 0,50 |
| 23-01-2026 | 950893 | heer B. uit HOOFDDORP | € 1,25 |
| 29-01-2026 | 955406 | heer de P. uit Vlaardingen | € 1,00 |
| 29-01-2026 | 953882 | mevrouw de V. uit Oostknollendam | € 0,50 |








